Zimbabwe
IPM (2013) | ▲ 0.492[7] Error: Invalid HDI value · 156 |
---|---|
Ranah Internet | .zw |
- Majelis Rendah | Dewan Majelis |
- Sensus Penduduk 2012 | 12.973.808[4] |
Mata uang | Dolar Amerika Serikat1 (US$) ( USD ) |
- Majelis Tinggi | Senat |
Zona waktu | Waktu Afrika Tengah (CAT) (UTC+2) |
Kode telepon | +263 |
Kode ISO 3166 | ZW |
• Konstitusi saat ini | 15 Mei 2013 |
- Perairan (%) | 1 |
- Per kapita | $1.041[5] (156) |
Lajur kemudi | kiri |
Ibu kota(dan kota terbesar) | Harare |
Pemerintahan | Republik presidensial |
• Deklarasi | 11 November 1965 |
- Perkiraan 2016 | 16.150.362[3] (73) |
PDB (KKB) | 2015 |
• Wakil Presiden | Constantino Chiwenga Kembo Mohadi |
PDB (nominal) | 2015 |
Gini (1995) | 50.1[6] tinggi |
Bahasa resmi | |
- Kepadatan | 26/km2 (67,3/sq mi) (170) |
Legislatif | Parlemen |
• Presiden | Emmerson Mnangagwa |
- Total | $13.966 miliar[5] (122) |
• Diakui | 18 April 1980 |