Zimbabwe
Pemerintahan | Republik presidensial |
---|---|
- Perkiraan 2016 | 16.150.362[3] (73) |
- Majelis Tinggi | Senat |
Gini (1995) | 50.1[6] tinggi |
• Diakui | 18 April 1980 |
Ibu kota(dan kota terbesar) | Harare |
Kode telepon | +263 |
• Deklarasi | 11 November 1965 |
• Wakil Presiden | Constantino Chiwenga Kembo Mohadi |
Legislatif | Parlemen |
- Perairan (%) | 1 |
Zona waktu | Waktu Afrika Tengah (CAT) (UTC+2) |
Mata uang | Dolar Amerika Serikat1 (US$) ( USD ) |
- Per kapita | $1.041[5] (156) |
- Total | $13.966 miliar[5] (122) |
PDB (nominal) | 2015 |
- Kepadatan | 26/km2 (67,3/sq mi) (170) |
- Majelis Rendah | Dewan Majelis |
Lajur kemudi | kiri |
Bahasa resmi | |
PDB (KKB) | 2015 |
Ranah Internet | .zw |
IPM (2013) | ▲ 0.492[7] Error: Invalid HDI value · 156 |
- Sensus Penduduk 2012 | 12.973.808[4] |
• Konstitusi saat ini | 15 Mei 2013 |
• Presiden | Emmerson Mnangagwa |
Kode ISO 3166 | ZW |