Zimbabwe
- Perkiraan 2016 | 16.150.362[3] (73) |
---|---|
Kode telepon | +263 |
PDB (KKB) | 2015 |
• Wakil Presiden | Constantino Chiwenga Kembo Mohadi |
- Sensus Penduduk 2012 | 12.973.808[4] |
Pemerintahan | Republik presidensial |
- Perairan (%) | 1 |
Lajur kemudi | kiri |
• Konstitusi saat ini | 15 Mei 2013 |
Kode ISO 3166 | ZW |
Zona waktu | Waktu Afrika Tengah (CAT) (UTC+2) |
Gini (1995) | 50.1[6] tinggi |
Mata uang | Dolar Amerika Serikat1 (US$) ( USD ) |
• Deklarasi | 11 November 1965 |
IPM (2013) | ▲ 0.492[7] Error: Invalid HDI value · 156 |
- Per kapita | $1.041[5] (156) |
- Total | $13.966 miliar[5] (122) |
- Kepadatan | 26/km2 (67,3/sq mi) (170) |
Legislatif | Parlemen |
- Majelis Rendah | Dewan Majelis |
• Diakui | 18 April 1980 |
• Presiden | Emmerson Mnangagwa |
Ranah Internet | .zw |
Bahasa resmi | |
- Majelis Tinggi | Senat |
Ibu kota(dan kota terbesar) | Harare |
PDB (nominal) | 2015 |