Vietnam
- Total | $241.434 miliar[6] (47) |
---|---|
PDB (KKB) | 2018 |
Legislatif | Quốc Hội |
• Perdana Menteri | Nguyễn Xuân Phúc |
Pemerintahan | Kesatuan Marxis-Leninis satu partai sosialis republik |
Gini (2014) | 37.6[7] sedang |
Kota terbesar | Kota Hồ Chí Minh |
Zona waktu | Waktu Standar Vietnam (UTC+7) |
- Perairan (%) | 6.38 |
• Reunifikasi | 2 Juli 1976[3] |
Ibu kota | Hanoi 21°2′N 105°51′E / 21.033°N 105.850°E / 21.033; 105.850 |
- Kepadatan | 276,03/km2 (714,9/sq mi) (46) |
• Wakil Presiden | Đặng Thị Ngọc Thịnh |
PDB (nominal) | 2018 |
• Konstitusi saat ini | 28 November 2013[n 2] |
Agama |
|
Aksara resmi | Alfabet Vietnam |
Kode ISO 3166 | VN |
Bahasa resmiand national language | Vietnam |
Demonim | Vietnam |
Kelompok etnik | |
• Presiden | Nguyễn Phú Trọng |
Mata uang | Đồng (₫) ( VND ) |
• Jatuhnya Saigon | 30 April 1975 |
Ranah Internet | .vn |
- Perkiraan 2016 | 94.569.072[5] (15) |
- Per kapita | $2,552[6] (129) |
IPM (2017) | ▲ 0.694[8] sedang · 116 |
• Sekjen Partai | Nguyễn Phú Trọng |
• Ketua Majelis Nasional | Nguyễn Thị Kim Ngân |
• Kesepakatan Jenewa | 21 Juli 1954 |
Format tanggal | dd/mm/yyyy |
Kode telepon | +84 |
• Merdeka dari Prancis | 2 September 1945 |
Lajur kemudi | kanan |