Vietnam
• Kesepakatan Jenewa | 21 Juli 1954 |
---|---|
• Merdeka dari Prancis | 2 September 1945 |
• Ketua Majelis Nasional | Nguyễn Thị Kim Ngân |
Ibu kota | Hanoi 21°2′N 105°51′E / 21.033°N 105.850°E / 21.033; 105.850 |
Kelompok etnik | |
• Jatuhnya Saigon | 30 April 1975 |
• Reunifikasi | 2 Juli 1976[3] |
Lajur kemudi | kanan |
Kode telepon | +84 |
- Perkiraan 2016 | 94.569.072[5] (15) |
Legislatif | Quốc Hội |
Bahasa resmiand national language | Vietnam |
• Konstitusi saat ini | 28 November 2013[n 2] |
Mata uang | Đồng (₫) ( VND ) |
• Wakil Presiden | Đặng Thị Ngọc Thịnh |
Kota terbesar | Kota Hồ Chí Minh |
- Total | $241.434 miliar[6] (47) |
Agama |
|
• Sekjen Partai | Nguyễn Phú Trọng |
- Kepadatan | 276,03/km2 (714,9/sq mi) (46) |
Kode ISO 3166 | VN |
Demonim | Vietnam |
Pemerintahan | Kesatuan Marxis-Leninis satu partai sosialis republik |
IPM (2017) | ▲ 0.694[8] sedang · 116 |
Ranah Internet | .vn |
PDB (nominal) | 2018 |
Gini (2014) | 37.6[7] sedang |
PDB (KKB) | 2018 |
• Perdana Menteri | Nguyễn Xuân Phúc |
Format tanggal | dd/mm/yyyy |
Aksara resmi | Alfabet Vietnam |
- Per kapita | $2,552[6] (129) |
• Presiden | Nguyễn Phú Trọng |
Zona waktu | Waktu Standar Vietnam (UTC+7) |
- Perairan (%) | 6.38 |