Uni_Eropa
Bulgaria: | Европейски съюз |
---|---|
Pusat administratif | Brussel |
Estonia: | Euroopa Liit |
Yunani: | Ευρωπαϊκή Ένωση |
Hongaria: | Európai Unió |
- Per kapita | ▲ $35.774[6] |
- Total | ▲ $18,3 triliun[6] (ke-2) |
Uni Eropa Bulgaria:Европейски съюзKroasia:Europska unijaCeko:Evropská unieDenmark:Den Europæiske UnionBelanda:Europese UnieEstonia:Euroopa LiitFinlandia:Euroopan unioniPrancis:Union européenneJerman:Europäische UnionYunani:Ευρωπαϊκή ΈνωσηHongaria:Európai UnióInggris:European UnionIrlandia:An tAontas EorpachItalia:Unione europeaLatvia:Eiropas SavienībaLituania:Europos SąjungaMalta:Unjoni EwropeaPolandia:Unia EuropejskaPortugal:União EuropeiaRumania:Uniunea EuropeanăSlowakia:Európska úniaSlovenia:Evropska unijaSpanyol:Unión EuropeaSwedia:Europeiska unionen Bulgaria:Kroasia:Ceko:Denmark:Belanda:Estonia:Finlandia:Prancis:Jerman:Yunani:Hongaria:Inggris:Irlandia:Italia:Latvia:Lituania:Malta:Polandia:Portugal:Rumania:Slowakia:Slovenia:Spanyol:Swedia: | Европейски съюз |
PDB (nominal) | 2019 |
Prancis: | Union européenne |
Italia: | Unione europea |
• Perjanjian Lisbon | 1 Desember 2009 |
Irlandia: | An tAontas Eorpach |
• Anggota baru keluar | 31 Januari 2020 |
• Undang-Undang Eropa Tunggal | 1 Juli 1987 |
Slowakia: | Európska únia |
Slovenia: | Evropska unija |
Malta: | Unjoni Ewropea |
- Perairan (%) | 3,08 |
Finlandia: | Euroopan unioni |
Latvia: | Eiropas Savienība |
- Perkiraan 2019 | ▲ 446.834.579[5] |
Aksara resmi[2] | |
Mata uang | Euro (EUR; €; di eurozone) dan |
Tipe | Persatuan politik dan ekonomi |
Gini (2018) | ▲ 30.9[7] sedang |
Agama (2015) |
|
Ceko: | Evropská unie |
• Perjanjian Roma | 1 Januari 1958 |
Polandia: | Unia Europejska |
• Presiden Parlemen | David Sassoli |
Negara anggota | |
Belanda: | Europese Unie |
Zona waktu | WET, CET, EET (UTC s.d. UTC+2) |
Spanyol: | Unión Europea |
Rumania: | Uniunea Europeană |
Denmark: | Den Europæiske Union |
• Presiden Komisi | Ursula von der Leyen |
Portugal: | União Europeia |
Inggris: | European Union |
Kroasia: | Europska unija |
Bahasa resmi | |
Jerman: | Europäische Union |
Format tanggal | dd/mm/yyyy (Tahun Masehi) Lihat pula: Notasi tanggal dan waktu di Eropa |
Kota terbesar | Berlin |
Swedia: | Europeiska unionen |
- Kepadatan | 117,2/km2 (303,5/sq mi) |
• Perjanjian Maastricht | 1 November 1993 |
PDB (KKB) | 2019 |
Lituania: | Europos Sąjunga |
Pemerintahan | Supranasional dan antarpemerintah |
- Musim panas (DST) | UTC+1 s.d. UTC+3 (WEST, CEST, EEST) |
• Anggota baru bergabung | 1 Juli 2013 |
IPM (2017) | ▲ 0.899[lower-alpha 2] sangat tinggi |
• Presiden Dewan | Charles Michel |
Ranah Internet | .eu[lower-alpha 4] |