Timbal
Titik lebur | 600,61 K (327,46 °C, 621,43 °F) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,87 (+2) 2,33 (+4) | |||||||||||||||||
Kalor peleburan | 4,77 kJ/mol | |||||||||||||||||
Modulus curah | 46 GPa | |||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 10,66 g/cm3 | |||||||||||||||||
pada T (K) | 978 | |||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 175 pm | |||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 28,9 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||
208Pb | 52,4% | |||||||||||||||||
206Pb | 24,1% | |||||||||||||||||
204Pb | 1,4% | |||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 26,650 J/(mol·K) | |||||||||||||||||
Titik didih | 2022 K (1749 °C, 3180 °F) | |||||||||||||||||
Pengucapan | /timbal/[1] | |||||||||||||||||
Arah magnet | diamagnetik | |||||||||||||||||
Modulus Young | 16 GPa | |||||||||||||||||
Simbol | "Pb": dari Latin plumbum | |||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −4, −2, −1, +1, +2, +3, +4 (oksida amfoter) | |||||||||||||||||
Nama, lambang | timbal, Pb | |||||||||||||||||
P (Pa)1101001 k10 k100 kpada T (K) | Tekanan uap
|
|||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,44 | |||||||||||||||||
Skala Brinell | 38–50 MPa | |||||||||||||||||
Skala Mohs | 1,5 | |||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 82 | |||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 11,34 g/cm3 | |||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | −23,0×10−6 cm3/mol (suhu 298 K)[3] | |||||||||||||||||
Penemuan | Timur Tengah (7000 SM) | |||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 208 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||
Modulus Shear | 5,6 GPa | |||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||
Golongan | golongan 14 (golongan karbon) | |||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 146±5 pm | |||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||
Blok | blok-p | |||||||||||||||||
207Pb | 22,1% | |||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 715,6 kJ/mol ke-2: 1450,5 kJ/mol ke-3: 3081,5 kJ/mol |
|||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 1190 m/s (pada s.k.) (teranil) | |||||||||||||||||
IsotopKelimpahanWaktu paruh (t1/2)Mode peluruhanProduk204Pb206Pb207Pb208Pb |
|
|||||||||||||||||
Periode | periode 6 | |||||||||||||||||
Nomor CAS | 7439-92-1 | |||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 202 pm | |||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 18, 4 | |||||||||||||||||
Kalor penguapan | 179,5 kJ/mol | |||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 35,3 W/(m·K) | |||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | |||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
|
|||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat muka (fcc) a=495,08 pm |
|||||||||||||||||
Penampilan | abu-abu metalik | |||||||||||||||||
Kategori unsur | logam miskin |