Teritori Palestina
- Tepi Barat | 5,860 km2[1] (Laut Mati: 220 km2) |
---|---|
Zona waktu | WET (UTC+2) |
Kode telepon | +970d |
- Jalur Gaza | 360 km2[2] |
Mata uang |
|
- Total | 6,220 km2 (2,402 sq mi) |
- Sensus Penduduk 2007 | 3,719,189 (Pal.)[3][5] |
- Musim panas (DST) | UTC+3 (WMPET) |
- Kepadatan | 654[5]/km2 (1693,9/sq mi) |
- Pemukim (2012) | 564,000[4] |
IPM (2010) | 0.645[6] sedang · 97th |
Kota | |
Kelompok etnik | |
Demonim | |
- Perairan (%) | 3.5 |
Ranah Internet | |
- Palestina (2014) | 4,550,000[3] |
Bahasa | |
Lajur kemudi | right |