Sulawesi
Peringkat luas | ke-11 |
---|---|
Kota terbesar | Makassar (1,339,374 jiwa; Sensus 2010) |
Koordinat | 02°S 121°E / 2°S 121°E / -2; 121Koordinat: 02°S 121°E / 2°S 121°E / -2; 121 |
Kepadatan | 105.7 jiwa/km2 |
Kepulauan | Kepulauan Sunda Besar |
Titik tertinggi | Rantemario (3,478 m) |
Penduduk | 18.455.058 jiwa (tahun 2014) |
Lokasi | Asia Tenggara |
Provinsi(ibu kota) | |
Negara | Indonesia |
Kelompok etnis | Makassar, Bugis, Kaili, Mandar, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Buton, Pamona, Mori, Banggai, Saluan, Balantak, Bajau, Mongondow, Muna. |
Luas | 180.681 km2 |