Spanyol
Pemerintahan | Kesatuan parlementer monarki konstitusional |
---|---|
- Majelis Tinggi | Senado |
• Raja | Felipe VI |
Ibu kota(dan kota terbesar) | Madrid 40°26′N 3°42′W / 40.433°N 3.700°W / 40.433; -3.700 |
• De Facto | 20 Januari 1479 |
• Negara Spanyol | 1 Oktober 1936 |
• Bergabung dengan Uni Eropa | 1 Januari 1986 |
Kode telepon | +34 |
Legislatif | Parlemen |
- Perairan (%) | 1,04 |
Bahasa daerahyang diakui | |
Zona waktu | Waktu Eropa Tengah¹ (CET) (UTC+1) |
• Perdana Menteri | Pedro Sánchez |
Mata uang | Euro (€) ( EUR ) |
- Per kapita | $29.198[2] (40) |
• Konstitusi pertama | 19 Maret 1812 |
- Perkiraan 2022 | 47.163.418[1] (31) |
- Total | $1,389 trilliun[2] (16) |
• Republik Spanyol | 14 April 1931 |
PDB (nominal) | 2022 |
• Putri Mahkota | Leonor Asturias |
Gini (2021) | ▲ 33,0[3] sedang |
- Majelis Rendah | Congreso de los Diputados |
- Kepadatan | 94/km2 (120) |
Agama |
|
Bahasa resmi | Spanyol |
Lajur kemudi | kiri |
PDB (KKB) | 2022 |
Ranah Internet | .es |
IPM (2021) | 0,905[4] sangat tinggi · 27 |
• De jure | 9 Juni 1715 |
- Musim panas (DST) | UTC+2 (Waktu Musim Panas Eropa Tengah (CEST)) |
• Konstitusi saat ini | 29 Desember 1978 |
Kode ISO 3166 | ES |