Singapura
Mata uang | Dolar Singapura (S$) ( SGD ) |
---|---|
PDB (nominal) | 2018 |
- Total | $349.659 miliar[5] (41) |
• Bergabung dengan Malaysia | 16 September 1963 |
Melayu: | Republik Singapura |
IPM (2017) | ▲ 0.932[7] sangat tinggi · 9 |
Ranah Internet | |
PDB (KKB) | 2018 |
• Deklarasi ASEAN | 8 Agustus 1967 |
- Kepadatan | 7,804/km2 (20,2/sq mi) (3) |
Pemerintahan | Kesatuan partai mayoritas Republik parlementer |
Agama |
|
Kelompok etnik (2015)[2] | |
Gini (2017) | ▲ 45.9[6] sedang |
PA Terbesar | Bedok[1] 1°19′25″N 103°55′38″E / 1.32361°N 103.92722°E / 1.32361; 103.92722 |
Tamil: | சிங்கப்பூர் குடியரசு |
Inggris: | Republic of Singapore |
Lajur kemudi | kiri |
• Kerajaan Singapura | 1299 |
• Negeri-Negeri Selat | 1826 |
- Per kapita | $61,766[5] (8) |
• Kesultanan Melaka | 1400 |
• Ketua Hakim | Sundaresh Menon |
Demonim | Singaporean |
• Didirikan oleh Britania Raya | 6 Februari 1819 |
Mandarin: | 新加坡共和国 |
• Perdana Menteri | Lee Hsien Loong |
Ibu kota | Singapura (negara kota) 1°17′N 103°50′E / 1.283°N 103.833°E / 1.283; 103.833 |
- Perkiraan 2018 | 5,638,700[4][Note 1] (113) |
Format tanggal | dd-mm-yyyy |
• Presiden | Halimah Yacob |
Aksara resmi |
|
Legislatif | Parliament |
Bahasa resmi | |
Bahasa nasional yang diakui | Melayu |
• Wakil Perdana Menteri | Teo Chee Hean Tharman Shanmugaratnam |
• Proklamasi Singapura | 9 Agustus 1965 |
Zona waktu | Waktu Standar Singapura (SST) (UTC+8) |
• Ketua Parlemen | Tan Chuan-Jin |
Kode ISO 3166 | SG |
Kode telepon | +65 |
• Koloni Singapura | 1 April 1946 |
Republik SingapuraInggris:Republic of SingaporeMelayu:Republik SingapuraMandarin:新加坡共和国Tamil:சிங்கப்பூர் குடியரசுInggris:Melayu:Mandarin:Tamil: | Republic of Singapore |
• Kesultanan Johor | 1528 |