SM Entertainment
Anakusaha |
|
---|---|
Pendiri | Lee Soo-man |
Didirikan | 14 Februari 1989 (SM Studio)Februari 1995 (S.M. Entertainment) |
Situs web | www.smtown.com |
Laba bersih |
|
Pemilik |
|
Genre | |
Jasa |
|
Cabang | 423, Apgujeong-ro, Gangnam-gu Seoul (Kantor Pertama) 114 Seolleung-ro 190-gil, Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea Selatan (Kantor Kedua) 648, Samseong-ro, Gangnam, Seoul, Korea Selatan (Kantor Ketiga) |
Jenis | Publik |
Karyawan | 386 (pada tahun 2017) 414 (pada tahun 2016) 1.065 (pada Maret 2013) 965 (pada Maret 2010) |
Simbol saham | KRX: 041510 KRX 100 Component |
Kantorpusat | , |
Tokohkunci | Lee Soo-man (Pendiri) Kim Young-Min (CEO/Chief Executive Officer) Park Jun Young (Direktur) Tak Young-joon (Direktur) Lee Seong-su (Direktur) Jung Chang Hwan (Direktur, Co-CEO SM C&C) Han Seh Min (Direktur, Co-CEO SM C&C, CEO S.M. Entertainment USA Inc., Direktur Fandanggo Korea) Chae Hee Man (Direktur Luar) Cho Soo-hyun (Direktur Luar) Lee Gang Bok (Direktur) Nam So Young (Direksi, CEO S.M. Entertainment Japan) Ji Chang Hun (Direktur Luar) Jin Hee Jin (Direktur Kreatif) |
Pendapatan |
|
Sebelumnya | SM Studio (1989–1995) |
Divisi |
|
Nama asli | 에스엠 엔터테인먼트 SM 엔터테인먼트 |
Industri |
|