Republik_Indonesia
Pemerintahan | Kesatuan presidensial republik konstitusional |
---|---|
• Orde Baru dimulai | 12 Maret 1967 |
- Majelis Tinggi | Dewan Perwakilan Daerah (DPD) |
Ibu kota masa depan | Nusantara 0°57′28″S 116°41′59″E / 0.95778°S 116.69972°E / -0.95778; 116.69972 |
Ibu kota(dan kota terbesar) | Jakarta 6°11′S 106°50′E / 6.183°S 106.833°E / -6.183; 106.833 |
- Perkiraan Q2 2023 | 278,696,200[7] |
Kode telepon | +62 |
• Wakil Presiden | Ma'ruf Amin |
Legislatif | Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) |
- Perairan (%) | 4,85 |
- Sensus Penduduk 2020 | 270.203.917[8] (ke-4) |
Demonim | Bangsa Indonesia |
Zona waktu | beragam (UTC+7 sampai +9) |
Bahasa daerah | Lebih dari 700 bahasa[1] |
• Transisi Orde Baru | 1965–1967 |
Mata uang | Rupiah (Rp) ( IDR ) |
- Per kapita | US$5.016[9] (ke-113) |
• Era Reformasi dimulai | 21 Mei 1998 |
Format tanggal | DD/MM/YYYY |
Agama (2018)[4][5] | |
- Total | US$1,39 triliun[9] (ke-16) |
PDB (nominal) | 2023 |
Gini (2021) | 37,9[10] sedang |
- Majelis Rendah | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) |
• Dekret Presiden | 5 Juli 1959 |
- Kepadatan | 143/km2 (ke-60) |
• RIS dibentuk | 27 Desember 1949 |
• Kembali ke NKRI | 17 Agustus 1950 |
Lajur kemudi | kiri |
Bahasa resmi dan bahasa nasional | Indonesia |
PDB (KKB) | 2023 |
Ranah Internet | .id |
IPM (2021) | 0,705[11][12] tinggi · ke-107 |
• Proklamasi kemerdekaan | 17 Agustus 1945 |
Kelompok etnik | Sekitar 1.340 suku bangsa[2][3] |
• Konstitusi saat ini | 18 Agustus 1945 |
• Presiden | Joko Widodo |
Kode ISO 3166 | ID |