Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
Malaysia: | Persatuan Negara-negara Asia Tenggara[3] |
---|---|
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Burma:အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းFilipina:Samahan ng mga Bansa sa Timog Silangang Asya[1]Indonesia:Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara[2] Khmer:សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍Lao:ສະມາຄົມປະຊາຊາດແຫ່ງອາຊີຕະເວັນອອກສຽງໃຕ້Malaysia:Persatuan Negara-negara Asia Tenggara[3]Hanzi Sederhana:东南亚国家联盟Tamil:தென்கிழக்காசிய நாடுகளின் கூட்டமைப்புThai:สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Vietnam:Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á[4]Hanzi Tradisional:東南亞國家聯盟 Burma:Filipina:Indonesia: Khmer:Lao:Malaysia:Hanzi Sederhana:Tamil:Thai: Vietnam:Hanzi Tradisional: | အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း |
• Deklarasi Bangkok | 8 Agustus 1967 |
- Per kapita | US$4,600 |
Hanzi Tradisional: | 東南亞國家聯盟 |
• Sekretaris Jenderal | Lim Jock Hoi |
Indonesia: | Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara[2] |
PDB (nominal) | 2018 |
Filipina: | Samahan ng mga Bansa sa Timog Silangang Asya[1] |
- Kepadatan | 144/km2 (373,0/sq mi) |
Lao: | ສະມາຄົມປະຊາຊາດແຫ່ງອາຊີຕະເວັນອອກສຽງໃຕ້ |
Keanggotaan | 2 pengamat |
IPM (2017) | ▲ 0.701b tinggi |
Bahasa resmi negara-negara yang menandatangani piagam | |
• Piagam | 16 Desember 2008 |
- Total | US$3.0 triliun[17] |
Tamil: | தென்கிழக்காசிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பு |
Burma: | အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း |
Zona waktu | ASEAN (UTC+6:30 hingga +9) |
Khmer: | សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ |
Vietnam: | Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á[4] |
- Perkiraan 2018 | 651 juta[16] |
Thai: | สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
Bahasa kerja | Inggris[14] |
Sekretariat | Jakartaa 6°12′S 106°49′E / 6.200°S 106.817°E / -6.200; 106.817 |
Hanzi Sederhana: | 东南亚国家联盟 |