Perak
Nama, lambang | perak, Ag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengucapan | /pèrak/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | logam putih berkilau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Kr] 4d10 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1234,93 K (961,78 °C, 1763,2 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 2435 K (2162 °C, 3924 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 10,49 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 9,320 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 11,28 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 254 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 25,350 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P (Pa)1101001 k10 k100 kpada T (K) | Tekanan uap
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pada T (K) | 1283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −2, −1, +1, +2, +3 (oksida amfoter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 731,0 kJ/mol ke-2: 2070 kJ/mol ke-3: 3361 kJ/mol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 144 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 145±5 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 172 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat muka (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 2680 m/s (pada s.k.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 18,9 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 429 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difusivitas termal | 174 mm2/s (suhu 300 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 15,87 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | diamagnetik[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | −19,5×10−6 cm3/mol (296 K)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 83 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 30 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 100 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Vickers | 251 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 206–250 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-22-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | sebelum 5000 SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simbol | "Ag": dari Latin argentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsotopKelimpahanWaktu paruh (t1/2)Mode peluruhanProduk105Ag106mAg107Ag108mAg109Ag110mAg111Ag |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105Ag | sintetis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106mAg | sintetis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107Ag | 51,839% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108mAg | sintetis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109Ag | 48,161% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110mAg | sintetis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111Ag | sintetis |