Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019
Aliansi | Koalisi Indonesia Kerja[2] | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persentase | 55,5% | ||||||||||||||||||||||||||||
Pendamping | Ma'ruf Amin | ||||||||||||||||||||||||||||
Partai | PDI-P | ||||||||||||||||||||||||||||
Calon | Joko Widodo | ||||||||||||||||||||||||||||
Terdaftar | 190.770.329 jiwa[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
Kehadiran pemilih | 158.012.506 (81,97%) | ||||||||||||||||||||||||||||
TerdaftarKehadiran pemilihCalonPartaiAliansiPendampingSuara popularPersentase |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Suara popular | 85.607.362 |