Oksigen
Golongan, blok | golongan 16 (kalkogen), blok-p | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobot atom standar (±) (Ar) | 15.9994(3) | ||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 8 | ||||||||||||||
Penemuan | C. Scheele (1772) | ||||||||||||||
Titik lebur | 54.36 K (-218.79 °C, -361.82 °F) | ||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 3.44 | ||||||||||||||
Fase | gas | ||||||||||||||
Kalor peleburan | (O2) 0.444 kJ/mol | ||||||||||||||
Nama, simbol | oksigen, O | ||||||||||||||
Kepadatan pada sts (0 °C dan 101,325 kPa) | 1.429 g/L | ||||||||||||||
Asal nama | A. Lavoisier (1777) | ||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 66±2 pm | ||||||||||||||
Kecepatan suara | (gas, 27 °C) 330 m/s | ||||||||||||||
P (Pa)1101001 k10 k100 kat T (K) | Tekanan uap
|
||||||||||||||
Titik kritis | 154.59 K, 5.043 MPa | ||||||||||||||
Energi ionisasi | (artikel) |
||||||||||||||
saat cair, pada t.d. | 1.141 g/cm3 | ||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | (O2) 29.378 J/(mol·K) |
||||||||||||||
Titik didih | 90.20 K (-182.95 °C, -297.31 °F) | ||||||||||||||
Pengucapan | /ˈɒksᵻdʒən/ OK-si-jən | ||||||||||||||
Periode | periode 2 | ||||||||||||||
Nomor CAS | 7782-44-7 | ||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 152 pm | ||||||||||||||
IsotopKelimpahanWaktu paruh (t1/2)Moda peluruhanProduk |
|
||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik | ||||||||||||||
Kalor penguapan | (O2) 6.82 kJ/mol | ||||||||||||||
Konduktivitas termal | 26.58x10-3 W/(m·K) | ||||||||||||||
Konfigurasi elektron | 1s2 2s2 2p4 | ||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 2, 1, −1, −2 | ||||||||||||||
Struktur kristal | kubus | ||||||||||||||
Penampilan | gas tak berwarna, cairan berwarna biru pucat. Gambar ini adalah gambar oksigen cair. | ||||||||||||||
at T (K) | |||||||||||||||
Kategori unsur | nonlogam | ||||||||||||||
per kelopak | 2, 6 |