Oganeson
Bobot atom standar (Ar) | [294] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan, blok | golongan 18, blok-p | ||||||||||||
294Og[10] | syn | ||||||||||||
Titik didih | 350±30 K (80±30 °C, 170±50 °F) (ekstrapolasi)[1] | ||||||||||||
Nomor CAS | 54144-19-3 | ||||||||||||
Periode | periode 7 | ||||||||||||
Prediksi | Niels Bohr (1922) | ||||||||||||
Nomor atom (Z) | 118 | ||||||||||||
Penemuan | Joint Institute for Nuclear Research dan Lawrence Livermore National Laboratory (2002) | ||||||||||||
Fase | solid (prediksi)[1] | ||||||||||||
Kalor peleburan | 23.5 kJ/mol (ekstrapolasi)[4] | ||||||||||||
Nama, simbol | oganeson, Og | ||||||||||||
Kalor penguapan | 19.4 kJ/mol (ekstrapolasi)[4] | ||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6 (prediksi)[1][2] | ||||||||||||
Jari-jari kovalen | 157 pm (prediksi)[8] | ||||||||||||
Kepadatan saat cair, pada t.l. | 4.9–5.1 g/cm3 (prediksi)[3] | ||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat muka (fcc) (ekstrapolasi)[9] |
||||||||||||
Bilangan oksidasi | −1,[2] 0, +1,[5] +2,[6] +4,[6] +6[2] (prediksi) | ||||||||||||
IsotopKelimpahanWaktu paruh (t1/2)Moda peluruhanProduk294Og[10] |
|
||||||||||||
Kategori unsur | tidak diketahui, mungkin gas mulia | ||||||||||||
Titik kritis | 439 K, 6.8 MPa (ekstrapolasi)[4] | ||||||||||||
per kelopak | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 (prediksi) | ||||||||||||
Penamaan | Yuri Oganessian | ||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 839.4 kJ/mol (prediksi)[2] ke-2: 1563.1 kJ/mol (prediksi)[7] |