Nintendo
Sebelumnya |
|
---|---|
Industri | |
Nama asli | 任天堂株式会社 |
Kantorpusat | , Jepang |
Produksi |
|
Jasa | |
Divisi | |
Tokohkunci | |
Didirikan | 23 September 1889; 130 tahun lalu (1889-09-23) |
Laba bersih | ▲ ¥194.009 miliar (2019) |
ISIN | JP3756600007 |
Nama latin | Nintendō kabushikigaisha |
Simbol saham | NASDAQ: NTDOY NASDAQ: NTDOF TYO: 7974 |
Laba operasi | ▲ ¥249.701 miliar (2019) |
Produk | |
Karyawan | Nintendo Co., Ltd 2,378 Nintendo (total) 6,113[2] (2019) |
Wilayah operasi | Seluruh dunia |
Situs web | nintendo.com |
Total aset | ▲ ¥1.690 triliun (2019) |
Pendapatan | ▲ ¥1.201 triliun[1] (2019) |
Pendiri | Fusajiro Yamauchi |
Total ekuitas | ▲ ¥1.415 triliun (2019) |
Jenis | Publik |
Anakusaha |