Neon
22Ne | 9,25% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21Ne | 0,27% | ||||||||||||||
20Ne | 90,48% | ||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 10 | ||||||||||||||
Prediksi | W. Ramsay (1897) | ||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | −6,74×10−6 cm3/mol (298 K)[8] | ||||||||||||||
Penemuan | W. Ramsay dan M. Travers[9] (1898) | ||||||||||||||
Penemuan lampu neon | Georges Claude (1910) | ||||||||||||||
Titik lebur | 24,56 K (−248,59 °C, −415,46 °F) | ||||||||||||||
Kalor peleburan | 0,335 kJ/mol | ||||||||||||||
Modulus curah | 654 GPa | ||||||||||||||
Kepadatan (pada STS) | 0,9002 g/L | ||||||||||||||
Isolasi pertama | W. Ramsay dan M. Travers[10] | ||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||
Golongan | golongan 18 (gas mulia) | ||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 58 pm | ||||||||||||||
Kecepatan suara | 435 m/s (gas, pada 0 °C) | ||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | gas | ||||||||||||||
Blok | blok-p | ||||||||||||||
pada T (K) | 12 | ||||||||||||||
Titik kritis | 44,4918 K, 2,7686 MPa[5] | ||||||||||||||
saat cair, pada t.d. | 1,207 g/cm3[2] | ||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 2080,7 kJ/mol ke-2: 3952,3 kJ/mol ke-3: 6122 kJ/mol (artikel) |
||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 5R/2 = 20,79[6] J/(mol·K) | ||||||||||||||
Titik didih | 27,104 K (−246,046 °C, −410,883 °F) | ||||||||||||||
Pengucapan | /nèon/[1] | ||||||||||||||
IsotopKelimpahanWaktu paruh (t1/2)Mode peluruhanProduk20Ne21Ne22Ne |
|
||||||||||||||
Periode | periode 2 | ||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-01-9 | ||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 154 pm | ||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8 | ||||||||||||||
Kalor penguapan | 1,71 kJ/mol | ||||||||||||||
Arah magnet | diamagnetik[7] | ||||||||||||||
Konduktivitas termal | 49,1×10−3 W/(m·K) | ||||||||||||||
Konfigurasi elektron | 1s2 2s2 2p6 | ||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
|
||||||||||||||
Titik tripel | 24,556 K, 43 kPa[3][4] | ||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 0 | ||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat muka (fcc) | ||||||||||||||
Penampilan | gas tak berwarna, akan menjadi merah-jingga jika diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi | ||||||||||||||
Nama, lambang | neon, Ne | ||||||||||||||
Kategori unsur | gas mulia | ||||||||||||||
P (Pa)1101001 k10 k100 kpada T (K) | Tekanan uap
|