Media Nusantara Citra
Sebelumnya | Panca Andika Mandiri (17 Juni 1997-12 September 2002) |
---|---|
Industri | Media |
Kantorpusat | Gedung MNC Tower Lantai 27, Jalan Kebon Sirih Raya No. 17-19, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340 |
Tokohkunci | Hary Tanoesoedibjo (Executive Chairman MNC Group) Noersing (Direktur Utama) |
Kode emiten | IDX: MNCN |
Didirikan | 17 Juni 1997 |
Laba bersih | Rp 1.605 Triliun (FY 2018) |
Induk | Global Mediacom (17 Oktober 2001-sekarang) |
Produk | Media |
Karyawan | 7,787 (FY 2018) |
Situs web | www.mnc.co.id |
Pendapatan | Rp 7.443 Triliun (FY 2018) |
Total aset | Rp 16.339 Triliun (FY 2018) |
Total ekuitas | Rp 10.642 Triliun (FY 2018) |
Jenis | Publik |
Anakusaha |
|