Litium
Skala Mohs | 0,6 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomor atom (Z) | 3 | ||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 0,534 g/cm3 | ||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | +14,2×10−6 cm3/mol (298 K)[2] | ||||||||||||||
Penemuan | Johan A. Arfwedson (1817) | ||||||||||||||
Resistivitas listrik | 92,8 n Ω·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||
Titik lebur | 453,65 K (180,50 °C, 356,90 °F) | ||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,98 | ||||||||||||||
Kalor peleburan | 3,00 kJ/mol | ||||||||||||||
Modulus curah | 11 GPa | ||||||||||||||
Isolasi pertama | William T. Brande (1821) | ||||||||||||||
Modulus Shear | 4,2 GPa | ||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||
Golongan | golongan 1 (logam alkali) | ||||||||||||||
6Li | 7,59% | ||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 128±7 pm | ||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 6000 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||
7Li | 92,41% | ||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 0,512 g/cm3 | ||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||
Blok | blok-s | ||||||||||||||
pada T (K) | 797 | ||||||||||||||
Titik kritis | 3220 K, 67 MPa (diekstrapolasi) | ||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 152 pm perhitungan: 167 pm |
||||||||||||||
Ekspansi kalor | 46 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 520,2 kJ/mol ke-2: 7298,1 kJ/mol ke-3: 11815,0 kJ/mol |
||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 24,860 J/(mol·K) | ||||||||||||||
Titik didih | 1603 K (1330 °C, 2426 °F) | ||||||||||||||
Pengucapan | /litium/[1] | ||||||||||||||
Periode | periode 2 | ||||||||||||||
Nomor CAS | 7439-93-2 | ||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 182 pm | ||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 1 | ||||||||||||||
Kalor penguapan | 136 kJ/mol | ||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik | ||||||||||||||
Modulus Young | 4,9 GPa | ||||||||||||||
Konduktivitas termal | 84,8 W/(m·K) | ||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [He] 2s1 | ||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
|
||||||||||||||
Bilangan oksidasi | +1 (oksida basa kuat) | ||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | ||||||||||||||
Penampilan | putih keperakan | ||||||||||||||
Nama, lambang | litium, Li | ||||||||||||||
Kategori unsur | logam alkali | ||||||||||||||
P (Pa)1101001 k10 k100 kpada T (K) | Tekanan uap
|
||||||||||||||
IsotopKelimpahanWaktu paruh (t1/2)Mode peluruhanProduk6Li7Li |
|