Liga 1
Tingkat pada piramida | 1 |
---|---|
Pencetak gol terbanyak | Cristian Gonzáles (257 gol)[1] |
Badan yang mengatur | PT. Liga Indonesia Baru |
Klub tersukses | Persipura Jayapura (3 gelar) |
Degradasi ke | Liga 2 |
Stasiun televisi penyiar | TBA |
Dibentuk | 2008, sebagai Liga Super Indonesia (ISL) 2017, sebagai Liga 1 |
Konfederasi | AFC |
Piala internasional | |
Negara | Indonesia |
Situs web | liga-indonesia.id |
Musim perdana | 2008 |
Jumlah tim | 18 |
Juara bertahan | Bali United (gelar ke-1) |