Lampung
• Gubernur | Ir. H. Arinal Djunaidi |
---|---|
Flora | Bunga pukul empat |
Kode area telepon | Daftar
|
Hari jadi | 18 Maret 1964 (hari jadi) |
• Wakil Gubernur | Hj. Chusnunia Chalim M.Si |
Zona waktu | WIB (UTC+07:00) |
• Bahasa | Indonesia (resmi) Lampung (dominan) —Lampung Api —Lampung Nyo Bali Banten Jawa Komering Melayu Minangkabau Sunda |
Negara | Indonesia |
Rumah adat | Nuwo Sesat |
• Ketua DPRD | Dedi Afrizal |
Ibu kota | Bandar Lampung |
Senjata tradisional | Badik, Payan, Keris |
• Agama | Islam 93,55% Kristen Protestan 2,32% Hindu 1,63% Katolik 1,62 Buddha 0,87% Konghucu 0,01%[3] |
• Sekretaris Daerah | Hamartoni Ahadis (Plt.)[1] |
Plat kendaraan | BE |
Fauna | Gajah sumatra |
ISO 3166 | ID-LA |
• Aksara Lampung | |
Kota besar lainnya | Kota Metro |
Jumlah satuan pemerintahan | Daftar
|
• Total | 8.289.577 |
• Peringkat | 15 |
Lagu daerah | Sang Bumi Ruwa Jurai, Pang Lipang Dang, Tepui Tepui, dll |
PAD | Rp3.423.000.000.000,00 |
Situs web | lampungprov.go.id |
DAU | Rp1.786.524.769.000,00 (2017)[5] |
• Suku bangsa | Lampung 25.00% Jawa 62.00% Sunda 9.00% lainya (Bali, Minangkabau, Melayu) 4.00% |
Dasar hukum pendirian | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964[4] |
Kode pos | 34xxx-35xxx |