Kota_Bandung
• Kepadatan | 15.051/km2 (38,980/sq mi) |
---|---|
Kode Kemendagri | 32.73 |
Kode SNI 7657-2010 | BDG |
Flora resmi | Anggrek bulan |
• IPM | 81,51 (2020) Sangat Tinggi[3] |
Kode area telepon | +62 22 |
Peringkat | 48 |
• Wakil Wali Kota | – |
Zona waktu | UTC+07:00 (WIB) |
• Aksara Sunda | ᮊᮧᮒ ᮘᮔ᮪ᮓᮥᮀ |
Semboyan daerah | Bermartabat (Bersih, makmur, taat, dan bersahabat) |
Kode BPS | |
Jumlah satuan pemerintahan | Daftar
|
• Wali Kota | Ema Sumarna (Pelaksana Harian) |
Tanggal berdiri | 25 September 1810; 212 tahun lalu (1810-09-25) |
• Total | 2.518.260 |
Pelat kendaraan | D xxxx A**/B*/C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*/P*/Q*/R* |
• Bahasa | Bahasa Resmi : Indonesia Bahasa Daerah : Sunda |
• Agama | Islam 92,08% Kristen 7,39% —Protestan 5,22% —Katolik 2,17% Buddha 0,45% Hindu 0,06% Konghucu 0,01%[1] |
Kode pos | |
Negara | Indonesia |
DAU | Rp 1.776.235.910.000,- (2020)[4] |
Provinsi | Jawa Barat |
Situs web | bandung.go.id |
Fauna resmi | Hylobates moloch |
Ketinggian | 768 m (2,520 ft) |