Kota Bandung
• Aksara Sunda | ᮊᮧᮒ ᮘᮔ᮪ᮓᮥᮀ |
---|---|
Negara | Indonesia |
Provinsi | Jawa Barat |
Tanggal berdiri | 25 September 1810; 212 tahun lalu (1810-09-25) |
Jumlah satuan pemerintahan | Daftar
|
• Wali Kota | Ema Sumarna (Pelaksana Harian) |
• Wakil Wali Kota | – |
• Total | 2.518.260 |
Peringkat | 48 |
Ketinggian | 768 m (2,520 ft) |
• Kepadatan | 15.051/km2 (38,980/sq mi) |
• Agama | Islam 92,08% Kristen 7,39% —Protestan 5,22% —Katolik 2,17% Buddha 0,45% Hindu 0,06% Konghucu 0,01%[1] |
• Bahasa | Bahasa Resmi : Indonesia Bahasa Daerah : Sunda |
• IPM | 81,51 (2020) Sangat Tinggi[3] |
Zona waktu | UTC+07:00 (WIB) |
Kode pos | |
Kode BPS | |
Kode area telepon | +62 22 |
Pelat kendaraan | D xxxx A**/B*/C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*/P*/Q*/R* |
Kode Kemendagri | 32.73 |
Kode SNI 7657-2010 | BDG |
DAU | Rp 1.776.235.910.000,- (2020)[4] |
Semboyan daerah | Bermartabat (Bersih, makmur, taat, dan bersahabat) |
Flora resmi | Anggrek bulan |
Fauna resmi | Hylobates moloch |
Situs web | bandung.go.id |