Kerajaan Hongaria
1910[2] | 325411 km2 (125642 sq mi) |
---|---|
Pemerintahan | Monarki |
• 1941[6] | 14669100 |
- Majelis Tinggi | Dewan bangsawan (1867–1918; 1926–1945) |
• Penghapusan monarki | 1946 |
• Penobatan Stephen I dari Hongaria | 1001 |
Sejarah | |
• 1945–1946 | Zoltán Tildy |
Legislatif | Diet (from the 1290s) |
• 1848 | Lajos Batthyány |
• 1920–1944 | Regent Miklós Horthy |
• 1001-1038 | Stephen I dari Hongaria |
Bahasa yang umum digunakan | Bahasa resmi: Latin (1000–1784; 1790–1844) Jerman (1784–1790; 1849–1867) Hongaria (1836–1849; 1867–) Bahasa lainnya: Rumania, Slowakia, Kroasia, Slovenia, Serbia, Italia, Ruthenia |
Mata uang | Florentinus (1325) Thaler Florin (1754–1867) Forint (1867–1892) Korona (1892–1918) Korona (1919–1926) Pengő (1927–1946) Adópengő (1946) |
Perdana Menteri | |
Monarki | |
Ibu kota | Esztergom; Fehérvár; Buda; Pozsony (modern Bratislava); Debrecen; Budapest |
• 1711[2] | 3000000 |
- Majelis Rendah | Dewan perwakilan (1867–1918; 1927–1945) |
Agama | Katolik Roma,[1] Calvinisme, Lutheranisme, Ortodoks Timur, Katolik Timur, Unitarianisme, Yudaisme |
• 1930[5] | 8688319 |
• 1790[2] | 8000000 |
• 1916-1918 | Charles I dari Austria |
• 1910[2] | 20886487 |
1941[4] | 172149 km2 (66467 sq mi) |
1930[3] | 93073 km2 (35936 sq mi) |