Kepulauan Riau
Flora | Sirih |
---|---|
Hari jadi | 24 September 2002 |
• Gubernur | Nurdin Basirun |
Fauna | Kakap |
• Bahasa | |
Zona waktu | WIB (UTC+07:00) |
ISO 3166 | ID-KR |
• Kepadatan | 253,93/km2 (65,770/sq mi) |
Lagu daerah | Hang Tuah, Pak Ngah Balek, Pulau Bintan, Segantang Lada |
• Sekretaris Daerah | Tengku Said Arif Fadillah |
Dasar hukum pendirian | UU No. 25 Tahun 2002 |
• Agama | Islam 77,13% Kristen 15,55% — Protestan 13,00% — Katolik 2,55% Buddha 7,10% Khonghucu 0,17% Hindu 0,05% |
Plat kendaraan | BP |
Kode area telepon | Daftar
|
Ibu kota | Tanjungpinang |
• Total | 2.082.694 |
Rumah adat | Rumah Belah Bubung |
DAU | Rp395.745.542.000,00 (2011)[3] |
Negara | Indonesia |
• Wakil Gubernur | Lowong |
Jumlah satuan pemerintahan | Daftar
|
• Ketua DPRD | Jumaga Nadeak |
• Jawi | كڤولاوان رياو |
Senjata tradisional | Keris Sempena Riau, Pedang Jenawi, Badik |
Kode pos | 29xxx |
• Suku bangsa | |
Situs web | kepriprov.go.id |