Kanada
Pemerintahan | Federal parlementer monarki konstitusional[2] |
---|---|
- Majelis Tinggi | Senate |
• Raja | Charles III |
Kode telepon | +1 |
Legislatif | Parlemen |
• Akta Konstitusi | 1 Juli 1867 |
- Sensus Penduduk 2021 | 36.991.981[4] |
- Perairan (%) | 8,92 |
Bahasa daerahyang diakui | [1] |
Zona waktu | beragam (UTC−3,5 sampai −8) |
• Perdana Menteri | Justin Trudeau |
- Perkiraan Q3 2022 | 38.929.902[3] (37) |
Mata uang | Dolar Kanada (C$) ( CAD ) |
- Per kapita | $57.406[5] (14) |
Ibu kota | Ottawa 45°24′N 75°40′W / 45.400°N 75.667°W / 45.400; -75.667 |
- Total | $2,221 trilliun[5] (8) |
PDB (nominal) | 2022 |
• UU Westminster | 11 Desember 1931 |
Kota terbesar | Toronto 45°42′N 79°24′W / 45.700°N 79.400°W / 45.700; -79.400 |
- Majelis Rendah | House of Commons |
- Kepadatan | 4,2/km2 (236) |
Bahasa resmi | |
Lajur kemudi | kanan |
PDB (KKB) | 2022 |
Gini (2018) | ▼ 30,3[6] sedang |
Ranah Internet | .ca |
IPM (2021) | 0,936[7] sangat tinggi · 15 |
• Gubernur Jenderal | Mary Simon |
- Musim panas (DST) | UTC−2,5 sampai −7 (beragam) |
• UU Kanada (Konstitusi saat ini) | 17 April 1982 |
Kode ISO 3166 | CA |