Kalimantan
Peringkat luas | 3 |
---|---|
Negara bagian | Sabah Sarawak Wilayah Persekutuan Labuan |
Koordinat | 1°00′N 114°00′E / 1.000°N 114.000°E / 1.000; 114.000 |
Kepadatan | 21.52 jiwa/km2 |
Kepulauan | Kepulauan Sunda Besar |
Titik tertinggi | Kinabalu (4.095 m) |
Penduduk | 21.258.000 jiwa (2014) |
Distrik | Belait Brunei dan Muara Temburong Tutong |
Lokasi | Asia Tenggara |
Negara | |
Provinsi | Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara |
Kelompok etnis | Dayak, Tionghoa, Melayu, Kadazan, Banjar, Jawa |
Luas | 743.330 km2 |