Kalimantan
Kepadatan | 21.52 jiwa/km2 |
---|---|
Titik tertinggi | Kinabalu (4.095 m) |
Provinsi | Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara |
Koordinat | 1°00′N 114°00′E / 1.000°N 114.000°E / 1.000; 114.000 |
Distrik | Belait Brunei dan Muara Temburong Tutong |
Peringkat luas | 3 |
Luas | 743.330 km2 |
Penduduk | 21.258.000 jiwa (2014) |
Negara | |
Kepulauan | Kepulauan Sunda Besar |
Lokasi | Asia Tenggara |
Negara bagian | Sabah Sarawak Wilayah Persekutuan Labuan |
Kelompok etnis | Dayak, Tionghoa, Melayu, Kadazan, Banjar, Jawa |