KRL Commuter Line
Jumlah jalur | 6 | ||
---|---|---|---|
Listrik | 1.500 V DC | ||
Panjang sistem | 418 km (260 mi)[4] | ||
Kecepatan rata-rata | 40 km/h (25 mph) | ||
Waktu antara | 5-60 menit | ||
Kantor pusat | Jalan Ir. H. Juanda no 1, Jakarta Pusat | ||
Pemilik | Direktorat Jenderal Perkeretaapian | ||
Operator | PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)[3] | ||
Dimulai | 6 April 1925 (sebagai Elektrische Staatsspoorwegen) April 1999 dibawah nama PT Kereta Api (sebagai Divisi Angkutan Perkotaan Jabotabek) 15 September 2008 (sebagai KAI Commuter Jabodetabek) 20 September 2017 (sebagai Kereta Commuter Indonesia) |
||
Wilayah | Wilayah Metropolitan Jakarta Raya | ||
Penumpang tahunan | 316 juta (2017)[2] | ||
Situs web | www.krl.co.id | ||
Peta rute(klik gambar untuk memperbesar) |
|
||
Penumpang harian | 1.001.438 (2017) 1.154.080 (puncak, Juni 2018)[1] |
||
Jumlah stasiun | 80 | ||
Panjang kereta | 8, 10 dan 12 kereta per rangkaian KRL | ||
Jenis | Transportasi umum, Kereta api komuter | ||
Kecepatan tertinggi | 70 km/h (43 mph) | ||
Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) Cape gauge |