KRL Commuter Line
Pemilik | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | ||
---|---|---|---|
Operator | Kereta Commuter Indonesia (KCI)[3] | ||
Panjang sistem | 418 km (259,73 mi)[4][5] | ||
Penumpang harian | 1.039.303 (Agustus 2019) 1.154.080 (puncak, Juni 2018)[1] |
||
Peta rute(klik gambar untuk memperbesar) |
|
||
Listrik | 1.500 V DC (Listrik aliran atas) | ||
Kantor pusat | Stasiun Juanda, Gambir, Kota Jakarta Pusat | ||
Kecepatan tertinggi | 70–95 km/h (43–59 mph) | ||
Penumpang tahunan | 334.102.903 (2019)[2] | ||
Dimulai | 6 April 1925 (sebagai Elektrische Staatsspoorwegen) April 1999 dibawah nama PT Kereta Api (sebagai Divisi Angkutan Perkotaan Jabotabek) 15 September 2008 (sebagai KAI Commuter Jabodetabek) 20 September 2017 (sebagai Kereta Commuter Indonesia) |
||
Jumlah stasiun | 93 | ||
Waktu antara | 5-60 menit | ||
Kecepatan rata-rata | 40 km/h (25 mph) | ||
Wilayah |
|
||
Situs web | www.commuterline.id | ||
Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) Lebar sepur Cape | ||
Jenis | Transportasi umum, Kereta api komuter | ||
Jumlah jalur | 7 | ||
Panjang kereta | 8, 10 dan 12 kereta per rangkaian KRL |