Jambi
• Jawi | جمبي |
---|---|
Negara | Indonesia |
Dasar hukum pendirian | UU No. 61 Tahun 1958 |
Hari jadi | 6 Januari 1957 (umur 66) |
Ibu kota | Kota Jambi |
Kota besar lainnya | Kota Sungai Penuh |
Jumlah satuan pemerintahan | Daftar
|
• Gubernur | Al Haris |
• Wakil Gubernur | Abdullah Sani |
• Sekretaris Daerah | Sudirman |
• Ketua DPRD | Edi Purwanto |
• Total | 3.548.228 |
• Luas daratan | 49.734,55 km2 (19,202,62 sq mi) |
• Luas perairan | 425,50 km2 (164,29 sq mi) |
• Kepadatan | 71/km2 (180/sq mi) |
• Agama | Islam 95,09% Kristen 3,90% — Protestan 3,32% — Katolik 0,58% Buddha 0,93% Kepercayaan 0,06% Konghucu 0,02% Hindu 0,01%[1][2] |
• Bahasa | Indonesia (resmi) Melayu Jambi, Kerinci (utama) Jawa, Minang, Batak, Banjar, Bugis |
• IPM | 72,14 (2022) Tinggi[3] |
Zona waktu | UTC+07:00 (WIB) |
Kode pos | 36xxx-37xxx |
Kode area telepon | Daftar
|
Kode ISO 3166 | ID - JA |
Pelat kendaraan | BH |
Kode Kemendagri | 15 |
Kode BPS | 15 |
DAU | Rp 1.444.166.395.000,- (2020)[4] |
Lagu daerah | |
Rumah adat | Rumah Panggung Kajang Lako |
Senjata tradisional | Keris Siginjai |
Flora resmi | Pinang merah |
Fauna resmi | Harimau sumatra |
Situs web | jambiprov.go.id |