Jakarta
Dasar hukum pendirian | UU No. 29 Tahun 2007 |
---|---|
Senjata tradisional | Golok |
• Badan | Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
• Pegon | جاكرتا |
Slogan pariwisata | "Jakarta Kota Kolaborasi"[8] |
• Kepadatan | 14.555/km2 (37,700/sq mi) |
Kode Kemendagri | 31 |
Flora resmi | Salak condet |
• IPM | 81,65 (2022) sangat tinggi[5] |
Kode area telepon | +62 21 |
Lagu daerah | |
Rumah adat | Rumah kebaya |
Zona waktu | UTC+7 (Waktu Indonesia Barat) |
• Luas daratan | 664,01 km2 (256,38 sq mi) |
• Luas perairan | 6.997,50 km2 (2,701,75 sq mi) |
• Sunda | ᮏᮊᮁᮒ |
Ibu kota | Tidak ada[lower-alpha 1] |
• Wakil Gubernur | Kosong |
Kode BPS | 31 |
Jumlah satuan pemerintahan | Daftar
|
• Sekretaris Daerah | Joko Agus Setyono |
• Hanacaraka | ꦗꦏꦂꦠ |
APBD | Rp84,88 triliun[6] (2022) |
• Total | 10.562.088 |
Pelat kendaraan | B |
PAD | Rp55,65 triliun[7] |
• Ketua DPRD | Prasetyo Edi Marsudi |
• Bahasa | |
Hari jadi | 22 Juni 1527; 496 tahun lalu (1527-06-22) |
• Agama | |
Kode pos | 10xxx-14xxx |
Negara | Indonesia |
Situs web | jakarta.go.id |
Fauna resmi | Elang bondol |
• Gubernur | Heru Budi Hartono (Penjabat) |
Kode ISO 3166 | ID - JK |