Israel
Pemerintahan | Republik parlementer kesatuan |
---|---|
• Proklamasi | 14 Mei 1948 |
Ibu kota(dan kota terbesar) | Yerusalem Barat (pengakuan terbatas)[fn 1] 31°47′N 35°13′E / 31.783°N 35.217°E / 31.783; 35.217 |
• Ketua Knesset | Yuli-Yoel Edelstein |
Kode telepon | +972 |
- Sensus Penduduk 2008 | 7,412,200[14][fn 3] |
Legislatif | הַכְּנֶסֶת Knesset |
- Perairan (%) | 2.1 |
Demonim | Israeli |
Zona waktu | IST (UTC+2) |
• Perdana Menteri | Benjamin Netanyahu |
Mata uang | Shekel baru (₪) ( ILS ) |
- Per kapita | $43,199[fn 3] (20) |
Format tanggal | |
Bahasa yang diakui | Arab[fn 2] |
- Total | $390.656 miliar[fn 3] (32) |
- Perkiraan 2020 | 9.129.380[13][fn 3] (97) |
PDB (nominal) | 2019[15] |
• Ketua Mahkamah Agung | Esther Hayut |
Gini (2013) | 42.8[fn 3][18] sedang · 48 |
- Kepadatan | 414/km2 (1072,3/sq mi) (35) |
Bahasa resmi | Ibrani |
Lajur kemudi | kanan |
PDB (KKB) | 2019[15] |
Ranah Internet | .il dan ישראל. |
Agama (2016) | |
Kelompok etnik (2018) | |
- Musim panas (DST) | UTC+3 (IDT) |
IPM (2017) | ▲ 0.903[fn 3][19] sangat tinggi · 22 |
• Masuk ke UNO | 11 Mei 1949 |
• Presiden | Reuven Rivlin |
Kode ISO 3166 | IL |