Indonesia
• Ketua DPD | La Nyalla Mattalitti |
---|---|
Pemerintahan | Negara kesatuan bersistem Republik presidensial |
- Perkiraan 2016 | 261.115.456[7] |
- Majelis Tinggi | Dewan Perwakilan Daerah (DPD) |
Ibu kota(dan kota terbesar) | Jakarta 6°10.5′S 106°49.7′E / 6.1750°S 106.8283°E / -6.1750; 106.8283 |
• Ketua DPR | Puan Maharani |
• Pengakuan dan pembentukan federasi | 27 Desember 1949 |
Bahasa Daerah | Kurang lebih 700 bahasa[3] |
Kode telepon | +62 |
• Wakil Presiden | Ma'ruf Amin |
• Ketua MPR | Bambang Soesatyo |
Legislatif | Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) |
- Perairan (%) | 4,85 |
IPM (2018) | ▲ 0.707[11] tinggi · ke-111 |
Demonim | Indonesian |
Zona waktu | beragam (UTC+7 sampai +9) |
• Peristiwa Supersemar | 11 Maret 1966 |
Mata uang | Rupiah (Rp) ( IDR ) |
- Per kapita | $4.120[9] (ke-106) |
Format tanggal | DD/MM/YYYY |
- Total | $1.100 triliun[9] (ke-16) |
PDB (nominal) | 2019 |
• Vereenigde Oostindische Compagnie | 20 Maret 1602 |
• Ketua Mahkamah Agung | Muhammad Hatta Ali |
• Kesultanan Islam | abad ke-13 M |
- Majelis Rendah | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) |
- Kepadatan | 138/km2 (357,4/sq mi) (ke-88) |
• Kerajaan Hindu-Buddha | abad ke-2 M |
• Orde Baru | 12 Maret 1967 |
Gini (2017) | ▲ 39.5[10] sedang |
• Hindia Belanda | 1 Januari 1800 |
• Federasi dibubarkan | 17 Agustus 1950 |
Lajur kemudi | kiri |
PDB (KKB) | 2019 |
Ranah Internet | .id |
Bahasa resmi dan bahasa nasional | Bahasa Indonesia |
• Proklamasi kemerdekaan | 17 Agustus 1945 |
Agama (2010)[5] |
|
- Sensus Penduduk 2010 | 237.641.326[8] (ke-4) |
• Pendudukan Jepang | 9 Maret 1942 |
Kelompok etnik | Kurang lebih 300 suku bangsa[4] |
• Reformasi | 21 Mei 1998 |
• Presiden | Joko Widodo |
Kode ISO 3166 | ID |