India
Pemerintahan | Federal parlementer republik konstitusional |
---|---|
- Majelis Tinggi | राज्य सभा Rajya Sabha |
Pusat metropolitan | Delhi 28°36′N 77°48′E / 28.600°N 77.800°E / 28.600; 77.800 |
Kode telepon | +91 |
• Wakil Presiden | Jagdeep Dhankhar |
Legislatif | Parlemen India |
• Dominion | 15 Agustus 1947 |
- Perairan (%) | 9,6 |
Bahasa daerahyang diakui | |
Zona waktu | Waktu Standar India (IST) (UTC+5:30) |
• Perdana Menteri | Narendra Modi |
• Republik dibentuk (Konstitusi saat ini) | 26 Januari 1950 |
Mata uang | Rupee India (₹) ( INR ) |
- Per kapita | $2.466[2] (143) |
Ibu kota | New Delhi 28°36′N 77°12′E / 28.600°N 77.200°E / 28.600; 77.200 |
- Perkiraan 2022 | 1.375.586.000 (2) |
- Total | $3,469 trilliun[2] (5) |
PDB (nominal) | 2022 |
Kota terbesar | Mumbai 18°30′N 72°33′E / 18.500°N 72.550°E / 18.500; 72.550 |
- Majelis Rendah | लोक सभा Lok Sabha |
- Kepadatan | 417,3/km2 (19) |
Gini (2013) | 35,7[3] sedang |
Agama | |
Bahasa resmi | |
Lajur kemudi | kiri |
PDB (KKB) | 2022 |
Ranah Internet | .in .ভাৰত .ভারত .ભારત .भारत .ਭਾਰਤ .இந்தியா .భారత్ بھارت. |
IPM (2021) | 0,633[4] sedang · 132 |
• Presiden | Droupadi Murmu |
Kode ISO 3166 | IN |