India
Pemerintahan | Republik parlementer |
---|---|
- Majelis Tinggi | राज्य सभा Rajya Sabha |
- Perkiraan 2015 | 1.274.590.000 (2) |
Kode telepon | +91 |
• Wakil Presiden | Venkaiah Naidu |
Legislatif | Parlemen India |
• Dominion | 15 Agustus 1947 |
- Perairan (%) | 9,6 |
Bahasa daerahyang diakui | Assam, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Marathi, Meitei, Nepali, Oriya, Punjabi, Sanskerta, Santali, Sindhi, Tamil, Telugu, dan Urdu |
Zona waktu | Waktu Standar India (IST) (UTC+5:30) |
• Perdana Menteri | Narendra Modi |
Mata uang | Rupee India (₹) ( INR ) |
- Per kapita | $1.808[2] (141) |
• Republik | 26 Januari 1950 |
Ibu kota | New Delhi |
- Total | $2.308 triliun[2] (7) |
PDB (nominal) | 2015 |
Kota terbesar | Mumbai 18°58′30″N 72°49′33″E / 18.97500°N 72.82583°E / 18.97500; 72.82583 |
Gini (2013) | 33.9[3] sedang |
- Majelis Rendah | लोक सभा Lok Sabha |
Agama |
|
Lajur kemudi | kiri |
Bahasa resmi | |
PDB (KKB) | 2015 |
Ranah Internet | |
IPM (2013) | ▲ 0.640[4] sedang · 135 |
• Presiden | Ram Nath Kovind |
Kode ISO 3166 | IN |