Tidak bisa
Hukuman mati di Indonesia Daftar eksekusi dari tahun ke tahunIndonesia mengakhiri moratorium hukuman mati yang berlangsung selama 4 tahun, dengan dilaksanakannya hukuman mati kepada Adami Wilson (kewarganegaraan Malawi) pada 14 Maret 2013.[6]
Daftar eksekusi di Indonesia selama dan setelah masa Soeharto:[7][8]
Year | Tersangka | Usia (Jenis kelamin) | Kewarganegaraan | Kasus | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Freddy Budiman[8] | 39 (♂) | Indonesia | Perdagangan narkoba | Surabaya |
Seck Osmane[8] | 38 (♂) | Senegal/Nigeria | Perdagangan narkoba | ||
Humphrey Jefferson Ejike[8] | (♂) | Nigeria | Perdagangan narkoba | ||
Michael Titus Igweh[8] | (♂) | Nigeria | Perdagangan narkoba | ||
2015 | Ang Kiem Soei | (♂) | Belanda | Perdagangan narkoba | Tangerang |
Marco Archer | 53 (♂) | Brasil | Perdagangan narkoba | Jakarta | |
Daniel Enemuo | 38 (♂) | Nigeria | Perdagangan narkoba | ||
Namaona Denis | 48 (♂) | Malawi | Perdagangan narkoba | ||
Rani Andriani | 38 (♀) | Indonesia | Perdagangan narkoba | Tangerang | |
Tran Bich Hanh[9] | (♀) | Vietnam | Perdagangan narkoba | ||
Martin Anderson | (♂) | Nigeria | Perdagangan narkoba | ||
Raheem Agbaje Salaami | (♂) | Nigeria | Perdagangan narkoba | ||
Sylvester Obiekwe Nwolise | (♂) | Nigeria | Perdagangan narkoba | ||
Okwudili Oyatanze | (♂) | Nigeria | Perdagangan narkoba | ||
Zainal Abidin | (♂) | Indonesia | Perdagangan narkoba | ||
Rodrigo Gularte | 42 (♂) | Brasil | Perdagangan narkoba | ||
Andrew Chan | 31 (♂) | Australia | Perdagangan narkoba | Bali | |
Myuran Sukumaran[10] | 34 (♂) | Australia | Perdagangan narkoba | Bali | |
2014 | Tidak ada | ||||
2013 | Ademi (atau Adami atau Adam) Wilson alias Abu | (♂) | Malawi | Perdagangan narkoba | |
Suryadi Swabuana | (♂) | Indonesia | Pembunuhan | ||
Jurit bin Abdullah | (♂) | Indonesia | Pembunuhan | ||
Ibrahim bin Ujang | (♂) | Indonesia | Pembunuhan | ||
2012 | Tidak ada | ||||
2011 | Tidak ada | ||||
2010 | Tidak ada | ||||
2009 | Tidak ada | ||||
2008 | Amrozi bin Nurhasyim | (♂) | Indonesia | Terorisme | Bali |
Imam Samudra | (♂) | Indonesia | Terorisme | Bali | |
Huda bin Abdul Haq alias Mukhlas | (♂) | Indonesia | Terorisme | Bali | |
Rio Alex Bulo alias Rio Martil | (♂) | Indonesia | Pembunuhan | ||
Tubagus Yusuf Maulana alias Usep | (♂) | Indonesia | Pembunuhan | ||
Sumiarsih | (♀) | Indonesia | Pembunuhan | ||
Sugeng | (♂) | Indonesia | Pembunuhan | ||
Ahmad Suradji | (♂) | Indonesia | Pembunuhan | ||
Samuel Iwuchukuwu Okoye | (♂) | Nigeria | Narkotika | ||
Hansen Anthony Nwaliosa | (♂) | Nigeria | Narkotika | ||
2007 | Ayub Bulubili | (♂) | Indonesia | Pembunuhan | |
2006 | Fabianus Tibo | (♂) | Indonesia | Kerusuhan | Poso |
Marinus Riwu | (♂) | Indonesia | Kerusuhan | ||
Dominggus Dasilva | (♂) | Indonesia | Kerusuhan | ||
2005 | Astini Sumiasih | (♀) | Indonesia | Pembunuhan | |
Turmudi | (♂) | Indonesia | Pembunuhan | ||
2004 | Ayodya Prasad Chaubey | (♂) | India | Perdagangan narkoba | Sumatra Utara |
Saelow Prasad | Thailand | Perdagangan narkoba | Sumatra Utara | ||
Namsong Sirilak | Thailand | Perdagangan narkoba | Sumatra Utara | ||
2003 | Tidak ada | ||||
2002 | Tidak ada | ||||
2001 | Gerson Pande | (♂) | Indonesia | Pembunuhan | Nusa Tenggara Timur |
Fredrik Soru | (♂) | Indonesia | Pembunuhan | Nusa Tenggara Timur | |
Dance Soru | (♂) | Indonesia | Pembunuhan | Nusa Tenggara Timur | |
2000 | Tidak ada | ||||
1999 | Tidak ada | ||||
1998 | Adi Saputra | (♂) | Indonesia | Pembunuhan | Bali |
1997 | Tidak ada | ||||
1996 | Tidak ada | ||||
1995 | Chan Tian Chong | Indonesia | Narkotika | ||
Karta Cahyadi | (♂) | Indonesia | Pembunuhan | Jawa Tengah | |
Kacong Laranu | (♂) | Indonesia | Pembunuhan | Sulawesi Tengah | |
1994 | Tidak ada | ||||
1993 | Tidak ada | ||||
1992 | Sersan Adi Saputro | (♂) | Indonesia | Pembunuhan | |
1991 | Azhar bin Muhammad | (♂) | Indonesia | Terorisme | |
1990 | Satar Suryanto | (♂) | Indonesia | Subversif (politik, kasus 1965) | |
Yohannes Surono | (♂) | Indonesia | Subversif (politik, kasus 1965) | ||
Simon Petrus Soleiman | (♂) | Indonesia | Subversif (politik, kasus 1965) | ||
Noor alias Norbertus Rohayan | (♂) | Indonesia | Subversif (politik, kasus 1965) | ||
1989 | Tohong Harahap | (♂) | Indonesia | Subversif (politik, kasus 1965) | |
Mochtar Effendi Sirait | (♂) | Indonesia | Subversif (politik, kasus 1965) | ||
1988 | Abdullah Umar | (♂) | Indonesia | Subversif (politik, aktivis Islamisme) | |
Bambang Sispoyo | (♂) | Indonesia | Subversif (politik, aktivis Islamisme) | ||
Sukarjo | (♂) | Indonesia | Subversif (politik, kasus 1965) | ||
Giyadi Wignyosuharjo | (♂) | Indonesia | Subversif (politik, kasus 1965) | ||
1987 | Liong Wie Tong alias Lazarus | (♂) | Indonesia | Pembunuhan | |
Tan Tiang Tjoen | (♂) | Indonesia | Pembunuhan | ||
Sukarman | (♂) | Indonesia | Subversif (politik, kasus 1965) | ||
Tidak bisa
Hukuman mati di Indonesia Daftar eksekusi dari tahun ke tahunTerkait
Hukuman Hukuman mati di Indonesia Hukuman mati Hukuman mati di Tiongkok Hukuman mati di Amerika Serikat Hukuman mati di Iran Hukuman mati di Filipina Hukuman mati dan hak asasi manusia Hukuman mati tanpa pengadilan di Amerika Serikat Hukuman fisikReferensi
WikiPedia: Hukuman mati di Indonesia http://www.smh.com.au/world/drug-traffickers-in-in... http://finlayson.id.au/index.php/blog/2015/03/indo... http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016... http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016... http://www.bbc.com/news/world-asia-36920293 http://www.cnn.com/2015/04/28/asia/indonesia-firin... //edwardbetts.com/find_link?q=Hukuman_mati_di_Indo... http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57516c0cb... http://nasional.kompas.com/read/2016/05/17/1039092... http://news.liputan6.com/read/2162517/romo-magnis-...