Hidrogen
Golongan, blok | golongan 1, blok-s | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobot atom standar (Ar) | 1,008[2] (1,00784–1,00811)[3] | ||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 1 | ||||||||||||||||
Penemuan | H. Cavendish[6][7] (1766) | ||||||||||||||||
Titik lebur | 13,99 K (−259,16 °C, −434,49 °F) | ||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,20 | ||||||||||||||||
Warna | tak berwarna | ||||||||||||||||
Fase | gas | ||||||||||||||||
Kalor peleburan | (H2) 0,117 kJ/mol | ||||||||||||||||
Nama, simbol | hidrogen, H | ||||||||||||||||
Kepadatan pada sts (0 °C dan 101,325 kPa) | 0,08988 g/L | ||||||||||||||||
Asal nama | A. Lavoisier[8] (1783) | ||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 37 pm | ||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 0,07 (0,0763 padat)[4] g/cm3 | ||||||||||||||||
Kecepatan suara | (gas, 27 °C) 1310 m/s | ||||||||||||||||
P (Pa)1101001 k10 k100 kat T (K) | Tekanan uap
|
||||||||||||||||
Titik kritis | 32,938 K, 1,2858 MPa | ||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 25 pm perhitungan: 53 pm |
||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | (H2) 28,836 J/(mol·K) |
||||||||||||||||
Titik didih | 20,271 K (−252,879 °C, −423,182 °F) | ||||||||||||||||
Pengucapan | /ˈhaɪdroʊdʒən/[1] HYE-dro-jin HY-drə-jən |
||||||||||||||||
Nomor CAS | 1333-74-0 | ||||||||||||||||
Periode | periode 1 | ||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 120 pm | ||||||||||||||||
Arah magnet | diamagnetik[5] | ||||||||||||||||
Kalor penguapan | (H2) 0,904 kJ/mol | ||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 180,5 m W/(m·K) | ||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | 1s1 | ||||||||||||||||
3H | trace | ||||||||||||||||
Struktur kristal | heksagon | ||||||||||||||||
Titik tripel | 13,8033 K, 7,041 kPa | ||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −1, +1 oksida amfoter | ||||||||||||||||
Penampilan | gas tak berwarna dengan nyala ungu dalam keadaan plasma | ||||||||||||||||
at T (K) | |||||||||||||||||
Kategori unsur | nonlogam | ||||||||||||||||
per kelopak | 1 | ||||||||||||||||
IsotopKelimpahanWaktu paruh (t1/2)Moda peluruhanProduk3H |
|