Gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018
Waktu UTC | 2018-09-28 10:02:43 |
---|---|
ISC | 612780996 |
USGS-ANSS | ComCat |
Tanggal setempat | 28 September 2018 (2018-09-28) |
Waktu setempat | 18:02:44 (WITA) |
Lama | 3-7 Menit |
Kekuatan | 7.4 Mw (BMKG) 7.5 Mw (USGS) |
Kedalaman | 10 km (6,2 mi) |
Episentrum | 0°12′S 119°53′E / 0.20°S 119.89°E / -0.20; 119.89Koordinat: 0°12′S 119°53′E / 0.20°S 119.89°E / -0.20; 119.89 |
Sesar | Sesar Palu Koro |
Jenis | Sesar mendatar |
Kerusakan total | 66.390 rumah hancur[1] |
Intensitas maks. | VIII (Parah) |
Tsunami | Ya (tinggi 7 m (23 ft) di Donggala) (atau 15 m (49 ft) di Wani)[2] |
Gempa awal | 6,0 Mw Pukul 15:00:00 (WITA) |
Gempa susulan | 6,1 Mw Pukul 18:45:25 (WITA) |
Korban |