Charles de Gaulle - Étoile (Paris Métro)
Lokasi | France | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koordinat | 48°52′26″N 2°17′42″E / 48.873933°N 2.2949°E / 48.873933; 2.2949Koordinat: 48°52′26″N 2°17′42″E / 48.873933°N 2.2949°E / 48.873933; 2.2949 | ||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | RATP Group | ||||||||||||||||||||||||||
Operator | RATP Group | ||||||||||||||||||||||||||
Jalur | |||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (Line 1) / 2 (Line 2) / 2 (Line 6) 2 (RER A) |
||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 (Line 1) / 2 (Line 2) / 1 (Line 6) 2 (RER A) |
||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun | 8775800 (RER A) | ||||||||||||||||||||||||||
Zona tarif | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 01 September 1900 (1900-09-01) (Jalur 1) 13 Desember 1900 (1900-12-13) (Jalur 2) 06 Oktober 1942 (1942-10-06) (Jalur 6) 19 Januari 1970 (1970-01-19) (Jalur A) |
||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Étoile (1900-1970) | ||||||||||||||||||||||||||
Penumpang (2015) | 8.495.803 (RER A) | ||||||||||||||||||||||||||
Stasiun sebelumnya Paris Métro Stasiun berikutnyaRER |
|