Bulan
Kata sifat Bahasa Inggris | lunar, selenic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85°N[5] | -203 °C | ||||||||||||
Inklinasi | 5,145° ke ekliptika[2] (antara 18,29° dan 28,58° ke khatulistiwa Bumi)[1] | ||||||||||||
Apogee | 7008405503000000000♠405.503 km (7008403914250890000♠0,0027 AU) |
||||||||||||
Kepepatan | 6997125000000000000♠0,00125 | ||||||||||||
Albedo | 0,136[4] | ||||||||||||
Radius rata-rata | 7006173710000000000♠1.737,10 km (0,273 Bumi)[1][3] | ||||||||||||
Magnitudo semu | −2,5 sampai −12,9[lower-alpha 1] −12,74 (rata-rata bulan purnama)[3] |
||||||||||||
Satelit dari | Bumi | ||||||||||||
Argumen perigee | Maju satu revolusi dalam 8,85 tahun | ||||||||||||
Kecepatan orbit rata-rata | 7003102200000000000♠1,022 km/s | ||||||||||||
Komposisi per volume | Ar, He, Na, K, H, Rn | ||||||||||||
Periode rotasi sideris | 7006236058468480000♠27,321582 h (sinkron) | ||||||||||||
Kecepatan rotasi ekuator | 4,627 m/s | ||||||||||||
Massa | 7022734770000000000♠7,3477×1022 kg (6998123000000000000♠0,012300 Bumi[1]) | ||||||||||||
Luas permukaan | 7013379300000000000♠3,793×107 km2 (0,074 Bumi) | ||||||||||||
Nama alternatif | Lunar atau selenic | ||||||||||||
Eksentrisitas | 6998549000000000000♠0,0549[1] | ||||||||||||
Bujur node menaik | Mundur satu revolusi dalam 18,6 tahun | ||||||||||||
Periode orbit | 7006236058468480000♠27,321582 h (27 d 7 h 43,1 min[1]) | ||||||||||||
Radius khatulistiwa | 7006173814000000000♠1.738,14 km (0,273 Bumi)[3] | ||||||||||||
Kemiringan sumbu | 1,5424° (ke ekliptika) 6,687° (ke bidang orbit)[2] |
||||||||||||
Tekanan permukaan | 10−7 Pa (siang) 10−10 Pa (malam)[lower-alpha 3] |
||||||||||||
Radius kutub | 7006173597000000000♠1.735,97 km (0,273 Bumi)[3] | ||||||||||||
Volume | 7019219580000000000♠2,1958×1010 km3 (0,020 Bumi) | ||||||||||||
Massa jenis rata-rata | 7003334640000000000♠3,3464 g/cm3[1] | ||||||||||||
Kecepatan lepas | 7003238000000000000♠2,38 km/s | ||||||||||||
Perigee | 7008363295000000000♠363.295 km (7008359034889679999♠0,0024 AU) |
||||||||||||
Diameter sudut | 29,3 sampai 34,1 menit busur[3][lower-alpha 2] | ||||||||||||
Periode sinodis | 7006255144288960000♠29,530589 h (29 d 12 h 44 min 2,9 s) | ||||||||||||
Gravitasi permukaan | 7000162200000000000♠1,622 m/s2 (6999165400000000000♠0,1654 g) | ||||||||||||
Khatulistiwa | -173º C | ||||||||||||
Suhu permukaanmin.rata-ratamaks.Khatulistiwa85°N[5] |
|
||||||||||||
Keliling | 7007109210000000000♠10.921 km (khatulistiwa) | ||||||||||||
Sumbu semi-mayor | 7008384399000000000♠384.399 km (7008384466527698999♠0,00257 AU)[1] |