Bulan
Nama alternatif | Rembulan,[1] Candra,[2] Sasi,[3] Kamar,[4] Lunar[5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kata sifat bahasa Inggris | lunar, kamariah | ||||||||||||
Perigee | 363.295 km (0,0024 AU) |
||||||||||||
Apogee | 405.503 km (0,0027 AU) |
||||||||||||
Sumbu semimayor | 384.399 km (0,00257 AU)[6] |
||||||||||||
Eksentrisitas | 0,0549[6] | ||||||||||||
Periode orbit | 27,321582 h (27 d 7 h 43,1 min[6]) | ||||||||||||
Periode sinodis | 29,530589 h (29 d 12 h 44 min 2,9 s) | ||||||||||||
Kecepatan orbit rata-rata | 1,022 km/s | ||||||||||||
Inklinasi | 5,145° ke ekliptika[7] (antara 18,29° dan 28,58° ke khatulistiwa Bumi)[6] | ||||||||||||
Bujur node menaik | Mundur satu revolusi dalam 18,6 tahun | ||||||||||||
Argumen perigee | Maju satu revolusi dalam 8,85 tahun | ||||||||||||
Satelit dari | Bumi | ||||||||||||
Jari-jari rata-rata | 1.737,10 km (0,273 Bumi)[6][8] | ||||||||||||
Jari-jari khatulistiwa | 1.738,14 km (0,273 Bumi)[8] | ||||||||||||
Jari-jari kutub | 1.735,97 km (0,273 Bumi)[8] | ||||||||||||
Kepepatan | 0,00125 | ||||||||||||
Keliling | 10.921 km (khatulistiwa) | ||||||||||||
Luas permukaan | 3,793×107 km2 (0,074 Bumi) | ||||||||||||
Volume | 2,1958×1010 km3 (0,020 Bumi) | ||||||||||||
Massa | 7,3477×1022 kg (0,012300 Bumi[6]) | ||||||||||||
Massa jenis rata-rata | 3,3464 g/cm3[6] | ||||||||||||
Gravitasi permukaan | 1,622 m/s2 (0,1654 g) | ||||||||||||
Kecepatan lepas | 2,38 km/s | ||||||||||||
Periode rotasi sideris | 27,321582 h (sinkron) | ||||||||||||
Kecepatan rotasi khatulistiwa | 4,627 m/s | ||||||||||||
Kemiringan sumbu | 1,5424° (ke ekliptika) 6,687° (ke bidang orbit)[7] |
||||||||||||
Albedo | 0,136[9] | ||||||||||||
Suhu permukaanmin.rata-ratamaks.Khatulistiwa85°N[10] |
|
||||||||||||
Khatulistiwa | -173º C | ||||||||||||
85°N[10] | -203 °C | ||||||||||||
Magnitudo semu | −2,5 sampai −12,9[lower-alpha 1] −12,74 (rata-rata bulan purnama)[8] |
||||||||||||
Diameter sudut | 29,3 sampai 34,1 menit busur[8][lower-alpha 2] | ||||||||||||
Tekanan permukaan | 10−7 Pa (siang) 10−10 Pa (malam)[lower-alpha 3] |
||||||||||||
Komposisi per volume | Ar, He, Na, K, H, Rn |