Brunei_Darussalam
Pemerintahan | Kesatuan islam absolut monarki absolut |
---|---|
• Putra Mahkota | Al-Muhtadee Billah |
Ibu kota(dan kota terbesar) | Bandar Seri Begawan 4°53′N 114°56′E / 4.883°N 114.933°E / 4.883; 114.933 |
• Pembentukan kesultanan | c. 1368 |
Kelompok etnik (2016[4]) | |
Aksara resmi | |
Kode telepon | +673² |
Legislatif | Majlis Mesyuarat مجليس مشوارت |
- Perairan (%) | 8,6 |
Zona waktu | Waktu Standar Brunei (UTC+8) |
• Perdana Menteri | Hassanal Bolkiah |
• Kemerdekaan dari Britania Raya | 1 Januari 1984 |
Mata uang | Dolar Brunei Darussalam (B$) ( BND ) |
- Per kapita | $79.816[6] (29) |
- Total | $35,555 miliar[6] (124) |
- Perkiraan 2020 | 484.345[5] (175) |
PDB (nominal) | 2022 |
• Kekaisaran Brunei | abad ke-15 hingga ke-19 |
- Kepadatan | 72,11/km2 (134) |
Agama | Islam Sunni |
• Deklarasi ASEAN | 7 Januari 1984 |
• Kerajaan Po-ni | Abad ke-7 |
• Mufti Agung | Abdul Aziz Juned |
Bahasa resmi | Melayu (nasional) Inggris (diakui) |
Lajur kemudi | kiri |
Bahasa lainnya dan dialek lokal[1][2] | |
PDB (KKB) | 2022 |
Ranah Internet | .bn[8] |
• Protektorat Britania | 17 September 1888 |
- Sensus Penduduk 2016 | 417.256 |
• Sultan dan Yang di-Pertuan | Hassanal Bolkiah |
• Pendudukan Jepang | 1941 – 1945 |
IPM (2019) | 0,838[7] sangat tinggi · 39 |
Kode ISO 3166 | BN |