Boden
• Kepadatan | 915/km2 (2,370/sq mi) |
---|---|
Municipality | Boden Municipality |
County | Norrbotten County |
Country | Sweden |
Province | Norrbotten |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
• Total | 18.277 |
Zona waktu | UTC+1 (CET) |
Charter | 1919 |
Boden
• Kepadatan | 915/km2 (2,370/sq mi) |
---|---|
Municipality | Boden Municipality |
County | Norrbotten County |
Country | Sweden |
Province | Norrbotten |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
• Total | 18.277 |
Zona waktu | UTC+1 (CET) |
Charter | 1919 |
Tidak bisa
BodenTerkait
Boden Bodenseekreis Bodensee Boenga Roos dari Tjikembang (novel) Boenjamin Setiawan Bodesari, Plumbon, Cirebon Boentaran Martoatmodjo Božena Němcová Bodeh, Pemalang BosentanReferensi
WikiPedia: Boden http://www.webcitation.org/64arqC15e http://www.scb.se/Statistik/MI/MI0810/2010A01/Tato...