Besi
60Fe | renik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titik lebur | 1811 K (1538 °C, 2800 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 13,81 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 170 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 6,98 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Vickers | 608 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
pada T (K) | 1728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57Fe | 2,12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 11,8 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59Fe | sintetis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 25,10 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 3134 K (2862 °C, 5182 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan | /bêsi/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54Fe | 5,85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | feromagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 211 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Simbol | "Fe": dari Latin ferrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −4, −2, −1, 0, +1,[2] +2, +3, +4, +5,[3] +6, +7[4] (oksida amfoter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama, lambang | besi, Fe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P (Pa)1101001 k10 k100 kpada T (K) | Tekanan uap
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 200–1180 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 7,874 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | sebelum 5000 SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 96,1 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 82 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | Spin rendah: 132±3 pm Spin tinggi: 152±6 pm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56Fe | 91,75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58Fe | 0,28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 762,5 kJ/mol ke-2: 1561,9 kJ/mol ke-3: 2957 kJ/mol (artikel) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IsotopKelimpahanWaktu paruh (t1/2)Mode peluruhanProduk54Fe55Fe56Fe57Fe58Fe59Fe60Fe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 5120 m/s (pada s.k.) (elektrolitik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7439-89-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55Fe | sintetis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 194 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 340 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alotrop | lihat alotrop besi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 80,4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Ar] 3d6 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat muka (fcc) antara 1185–1667 K; a=364,680 pm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | metalik berkilau dengan semburat kelabu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik Curie | 1043 K |