Banten
Dasar hukum pendirian | UU No. 23 Tahun 2000 |
---|---|
Senjata tradisional | Golok |
• Pegon | بنتٓن |
• Kepadatan | 1,300/km2 (3,300/sq mi) |
Kode Kemendagri | 36 |
Flora resmi | Kokoleceran |
• IPM | 72,72 (2021) Tinggi[3] |
Kode area telepon | Daftar
|
Lagu daerah |
|
Rumah adat |
|
Zona waktu | UTC+07:00 (WIB) |
• Aksara Sunda | ᮘᮔ᮪ᮒᮨᮔ᮪ |
Ibu kota | Kota Serang |
• Wakil Gubernur | - |
Kode BPS | 36 |
Kota besar lainnya | |
Jumlah satuan pemerintahan | Daftar
|
• Sekretaris Daerah | Virgojanti (Pj.) |
• Total | 12.321.660 |
Pelat kendaraan | Daftar
|
• Romanisasi bahasa Sunda | Banten |
• Ketua DPRD | Andra Soni |
• Bahasa | |
Hari jadi | 4 Oktober 2000 (umur 22) |
• Agama | Islam 94,83% Kristen 3,82% —Protestan 2,61% —Katolik 1,21% Buddha 1,18% Hindu 0,07% Sunda Wiwitan 0,07% Konghucu 0,02%[2] |
Kode pos | 15xxx dan 42xxx |
Negara | Indonesia |
DAU | Rp 1.159.302.397.000,00- (2020)[4] |
Situs web | www.bantenprov.go.id |
Fauna resmi | Badak bercula satu |
• Gubernur | Al Muktabar (Pj.) |
Kode ISO 3166 | ID-BT |