Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta
Jenis | Publik | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pemilik | PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) | |||||||||||||||||
Pengelola | PT Angkasa Pura II | |||||||||||||||||
Melayani | Jabodetabek | |||||||||||||||||
Lokasi | Tangerang, Banten, Indonesia | |||||||||||||||||
Dibuka | 1 Mei 1985; 38 tahun lalu (1985-05-01) | |||||||||||||||||
Maskapai penghubung | ||||||||||||||||||
Maskapai utama | ||||||||||||||||||
Zona waktu | WIB (UTC+07:00) | |||||||||||||||||
Ketinggian dpl | 10 mdpl | |||||||||||||||||
Koordinat | 6°07′32″S 106°39′21″E / 6.12556°S 106.65583°E / -6.12556; 106.65583Koordinat: 6°07′32″S 106°39′21″E / 6.12556°S 106.65583°E / -6.12556; 106.65583 | |||||||||||||||||
Situs web | https://soekarnohatta-airport.co.id/ | |||||||||||||||||
ArahPanjangPermukaankakim |
|
|||||||||||||||||
PenumpangPergerakan PesawatKargo (Metrik Ton)Dampak Ekonomi & Sosial |
|
|||||||||||||||||
Penumpang | 66,908,159 6.2%[1] | |||||||||||||||||
Pergerakan Pesawat | 447,390 8% | |||||||||||||||||
Kargo (Metrik Ton) | 953,606 16.73%[2] | |||||||||||||||||
Dampak Ekonomi & Sosial | $5.1 miliyar & 705 ribu[3] |