Bali
Dasar hukum pendirian | UU No. 64 Tahun 1958 |
---|---|
Senjata tradisional | Blakas, Keris |
• Kepadatan | 747/km2 (1,930/sq mi) |
Kode Kemendagri | 51 |
Flora resmi | Majegau |
• IPM | 76,44 (2022) tinggi[6] |
Kode area telepon | Daftar
|
Lagu daerah |
|
• Aksara Bali | ᬩᬮᬶ |
Rumah adat | Rumah Gapura Candi Bentar, Rumah Bali, Rumah Natar |
Zona waktu | UTC+08:00 (WITA) |
Ibu kota | Kota Denpasar |
• Wakil Gubernur | Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati |
Kode BPS | 51 |
Jumlah satuan pemerintahan | Daftar
|
• Sekretaris Daerah | Dewa Made Indra[2] |
APBD | Rp 5.980.912.107.128,- (2018[7]) |
DAK | Rp 1.102.440.440.000,- |
• Total | 4.304.574 |
Pelat kendaraan | DK |
PAD | Rp 3.348.053.405.328,- |
• Ketua DPRD | Nyoman Adi Wiryatama |
• Bahasa | Indonesia (resmi), Bali, Jawa, Sasak, Madura, Melayu, Lainnya |
Hari jadi | 14 Agustus 1958 (umur 65)[1] |
• Agama | Hindu 86,70% Islam 10,10% Kristen 2,50% — Protestan 1,67% —Katolik 0,83% Buddha 0,68% Konghucu 0,01% Kepercayaan 0,01%[4] |
Kode pos | |
Negara | Indonesia |
DAU | Rp 1.344.031.319.000,- (2020)[8] |
Situs web | baliprov.go.id |
Fauna resmi | Jalak bali |
• Gubernur | I Wayan Koster |
Kode ISO 3166 | ID - BA |