Bahasa Melayu
Pengucapan | [ba.ha.sa mə.la.ju] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dituturkan di | Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Pulau Natal, dan Kepulauan Cocos | ||||||
Wilayah | Asia Tenggara Maritim | ||||||
Etnis | Melayu | ||||||
Penutur | Jumlah gabungan penutur bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu lain: B1 – 77 juta (2007)[3] (B1 dan B2): 200–290 juta (2009)[4] |
||||||
Rumpun bahasaBentuk awal |
|
||||||
Bentuk baku |
|
||||||
Sistem penulisan | Abjad Latin Abjad Jawi[5] Aksara Thai (di Thailand) |
||||||
Bentuk berisyarat | Bahasa Melayu Berkode Tangan | ||||||
Bahasa resmi di | Indonesia (Bahasa Melayu merupakan bahasa daerah, sedangkan bahasa Indonesia merupakan bahasa kebangsaan dan resmi) Malaysia (Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan menurut Undang-Undang Dasar Perserikatan Malaysia, disebut juga bahasa Malaysia) Brunei (Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa resmi, sedangkan bahasa Melayu Brunei (dialek) dituturkan sebagai bahasa sehari-hari) Singapura (Bahasa Melayu adalah salah satu bahasa resmi dan juga bahasa kebangsaan) |
||||||
Diakui sebagaibahasa minoritas di |
|
||||||
Diatur oleh | Tingkat kebangsaan (nasional): Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa[7] Dewan Bahasa dan Pustaka[8] Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei[9][10] Majelis Bahasa Melayu Singapura[11][12] Tingkat serantau (regional): Majelis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia (gabungan) |
||||||
ISO 639-1 | ms |
||||||
ISO 639-2 | may (B) msa (T) |
||||||
ISO 639-3 | msa – kode inklusifKode individual: zlm – Bahasa Melayu (bahasa individu)ind – Bahasa Indonesiazsm – Bahasa Malaysiabtj – Bahasa Melayu Bacanmfb – Bahasa Melayu Bangkabke – Bahasa Melayu Bengkulubve – Bahasa Melayu Beraubew – Bahasa Betawibvu – Bahasa Melayu Bukitcoa – Bahasa Melayu Cocoshji – Bahasa Hajimeo – Bahasa Melayu Kedahmfa – Bahasa Melayu Kelantan-Pattanimqg – Bahasa Melayu Kota Bangunvkt jax – Bahasa Melayu Jambiplm – Bahasa Melayu Palembangmui – Bahasa Melayu Musizmi – Bahasa Melayu Negeri Sembilanmsi – Bahasa Melayu Sabah |
||||||
Glottolog | indo1326 (cocok sebagian)[13] |
||||||
Linguasfer | 31-MFA-a |
||||||
Status konservasiSampel |
|