Australia Selatan
Titik terendah (Danau Eyre) | −16 m (−52 ft) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fosil | Spriggina floundersi | |||||||||||||||||
Titik tertinggi (Gunung Woodroffe) | 1.435 m (4,708 ft) | |||||||||||||||||
PDRB (juta $A) | $108,334[3] (ke-5) | |||||||||||||||||
Dimulainya pemerintahan kolonial | 28 Desember 1836 | |||||||||||||||||
Mammal | Wombat hidung berbulu selatan (Lasiorhinus latifrons) |
|||||||||||||||||
• Peringkat | ke-6 | |||||||||||||||||
• Kepadatan | Bad rounding here1,7/km2 (Bad rounding here4,4/sq mi) | |||||||||||||||||
Administrasi | 74 wilayah pemerintah daerah, 49 county (unit kadaster) |
|||||||||||||||||
Undang-Undang Australia | 3 Maret 1986 | |||||||||||||||||
• Gubernur | Frances Adamson | |||||||||||||||||
Dinyatakan sebagai provinsi | 19 Februari 1836 | |||||||||||||||||
ISO 3166 code | AU-SA | |||||||||||||||||
• Air | 60.032 km2 (23,178 sq mi) | |||||||||||||||||
• Perdana Menteri Negara Bagian | Steven Marshall (Liberal) | |||||||||||||||||
MammalBurungIkanBungaFosilMineralWarna |
|
|||||||||||||||||
Demonim | South Australians, Croweater (bahasa sehari-hari),[2] South Aussie | |||||||||||||||||
PDRB per kapita | $61,582 (ke-7) | |||||||||||||||||
Ibu kota dan kota terbesar | Adelaide | |||||||||||||||||
Warna | Merah, biru, dan emas | |||||||||||||||||
• Lembaga | Pemerintah Australia Selatan | |||||||||||||||||
Tahun PDRB | 2019–20 | |||||||||||||||||
Legislatif Majelis Tinggi Majelis Rendah | Parlemen Australia Selatan Dewan Legislatif Australia Selatan (22 kursi) Dewan Majelis Australia Selatan (47 kursi) |
|||||||||||||||||
Negara | Australia | |||||||||||||||||
Federasi | 1 Januari 1901 | |||||||||||||||||
Mineral | Bornit, Opal sebagai permata | |||||||||||||||||
Zona waktu | UTC+09:30 (ACST) | |||||||||||||||||
Kehakiman |
|
|||||||||||||||||
Pemerintah yang bertanggung jawab | 22 April 1857 | |||||||||||||||||
Kode pos | SA |
|||||||||||||||||
• Musim panas (DST) | UTC+10:30 (ACDT) | |||||||||||||||||
Peringkat luas wilayah | ke-4 | |||||||||||||||||
Situs web | www.sa.gov.au | |||||||||||||||||
Ikan | Naga laut berdaun (Phycodurus eques) |
|||||||||||||||||
• Total | 1.771.703 | |||||||||||||||||
• Jenis | Monarki konstitusional, sistem parlementer | |||||||||||||||||
Bunga | Sturt's Desert Pea (Swainsona formosa) |
|||||||||||||||||
Perwakilan federal | Parlemen Australia
|
|||||||||||||||||
• Darat | 984.321 km2 (380,048 sq mi) | |||||||||||||||||
Undang-Undang Australia Selatan 1834 | 15 Augustus 1834 | |||||||||||||||||
Burung | Piping shrike (kucica Australia) |