(321103) 2008 tl57
Aphelion | 5.574 |
---|---|
Perihelion | 4.879 |
Sumbu semimayor | 5.226 |
Eksentrisitas | 0.067 |
Anomali rata-rata | 110.58 |
Inklinasi | 1.4 |
Bujur node menaik | 45.4 |
Argumen perihelion | 25.3 |
Magnitudo mutlak (H) | 14.9 |
English version (321103) 2008 tl57
(321103) 2008 tl57
Aphelion | 5.574 |
---|---|
Perihelion | 4.879 |
Sumbu semimayor | 5.226 |
Eksentrisitas | 0.067 |
Anomali rata-rata | 110.58 |
Inklinasi | 1.4 |
Bujur node menaik | 45.4 |
Argumen perihelion | 25.3 |
Magnitudo mutlak (H) | 14.9 |
Tidak bisa
(321103) 2008 tl57Terkait
(321103) 2008 TL57 (321113) 2008 TQ131 (321603) 2009 US148 (321138) 2008 UY152Referensi
WikiPedia: (321103) 2008 tl57