(320892) 2008 gp58
Aphelion | 5.569 |
---|---|
Perihelion | 4.840 |
Sumbu semimayor | 5.205 |
Eksentrisitas | 0.070 |
Anomali rata-rata | 5.41 |
Inklinasi | 2.0 |
Bujur node menaik | 87.7 |
Argumen perihelion | 277.0 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.9 |
English version (320892) 2008 gp58
(320892) 2008 gp58
Aphelion | 5.569 |
---|---|
Perihelion | 4.840 |
Sumbu semimayor | 5.205 |
Eksentrisitas | 0.070 |
Anomali rata-rata | 5.41 |
Inklinasi | 2.0 |
Bujur node menaik | 87.7 |
Argumen perihelion | 277.0 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.9 |
Tidak bisa
(320892) 2008 gp58Terkait
(320892) 2008 GP58Referensi
WikiPedia: (320892) 2008 gp58