(320047) 2007 dh117
Aphelion | 5.872 |
---|---|
Perihelion | 4.586 |
Sumbu semimayor | 5.229 |
Eksentrisitas | 0.123 |
Anomali rata-rata | 90.26 |
Inklinasi | 11.8 |
Bujur node menaik | 350.8 |
Argumen perihelion | 310.4 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.3 |
English version (320047) 2007 dh117
(320047) 2007 dh117
Aphelion | 5.872 |
---|---|
Perihelion | 4.586 |
Sumbu semimayor | 5.229 |
Eksentrisitas | 0.123 |
Anomali rata-rata | 90.26 |
Inklinasi | 11.8 |
Bujur node menaik | 350.8 |
Argumen perihelion | 310.4 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.3 |
Tidak bisa
(320047) 2007 dh117Terkait
(320047) 2007 DH117 (310047) 2010 HA43 (360047) 2013 AM59Referensi
WikiPedia: (320047) 2007 dh117