(319378) 2006 ds138
Aphelion | 5.403 |
---|---|
Perihelion | 5.198 |
Sumbu semimayor | 5.301 |
Eksentrisitas | 0.019 |
Anomali rata-rata | 115.65 |
Inklinasi | 7.2 |
Bujur node menaik | 129.8 |
Argumen perihelion | 153.9 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.8 |
English version (319378) 2006 ds138
(319378) 2006 ds138
Aphelion | 5.403 |
---|---|
Perihelion | 5.198 |
Sumbu semimayor | 5.301 |
Eksentrisitas | 0.019 |
Anomali rata-rata | 115.65 |
Inklinasi | 7.2 |
Bujur node menaik | 129.8 |
Argumen perihelion | 153.9 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.8 |
Tidak bisa
(319378) 2006 ds138Terkait
(319378) 2006 DS138Referensi
WikiPedia: (319378) 2006 ds138